BGBIO Aksjonæroversikt

BioBull
BGBIO 01.01.2021 kl 18:40 49387


Total of shares 87,259,983
Total of investors 11,066
Updated 31-12-2020
Major shareholders
Shareholders by country
History

Rank Shareholders Shares % of shares Account type Country
1 METEVA AS 23,041,253 26.41 COMP NOR
Norway
Company
2 INVESTINOR AS 7,270,780 8.33 COMP NOR
Norway
Company
3 FJARDE AP-FONDEN 3,623,698 4.15 COMP SWE
Sweden
Company
4 SARSIA SEED AS 2,117,900 2.43 COMP NOR
Norway
Company
5 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA 1,918,329 2.20 COMP NOR
Norway
Company
6 BERA AS 1,712,426 1.96 COMP NOR
Norway
Company
7 MP PENSJON PK 1,572,983 1.80 COMP NOR
Norway
Company
8 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 1,540,000 1.76 COMP NOR
Norway
Company
9 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1,524,740 1.75 COMP NOR
Norway
Company
10 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1,510,174 1.73 COMP NOR
Norway
Company
11 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD 1,212,488 1.39 COMP NOR
Norway
Company
12 SARSIA DEVELOPMENT AS 1,175,000 1.35 COMP NOR
Norway
Company
13 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1,106,606 1.27 COMP NOR
Norway
Company
14 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 854,160 0.98 COMP NOR
Norway
Company
15 MARSTIA INVEST AS 850,000 0.97 COMP NOR
Norway
Company
16 MOHN MARIT 850,000 0.97 PRIV GBR
United Kingdom
Private
17 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 768,198 0.88 COMP NOR
Norway
Company
18 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 740,428 0.85 NOM FIN
Finland
Nominee
19 MOHN LOUISE 509,676 0,58 PRIV NOR
Redigert 14.09.2021 kl 22:42 Du må logge inn for å svare
BioBull
21.02.2022 kl 09:12 8082

Topp 20 øker beholdninger - småaksjonærer kaster kortene.

Sånn er livet - noen vinner der andre taper…

18-02-2022 88,555,255 52,506,416 0
17-02-2022 88,555,255 52,456,593 0
16-02-2022 88,555,255 52,450,880 0
15-02-2022 88,555,255 52,445,455 0
14-02-2022 88,555,255 52,442,844 0
11-02-2022 88,555,255 52,437,410 0
10-02-2022 88,555,255 52,450,863 0
09-02-2022 88,555,255 52,437,043 0
08-02-2022 88,555,255 52,432,451 0
07-02-2022 88,555,255 52,420,489 0
BioBull
22.03.2022 kl 08:52 7784

Topp 20 aksjonærer laster opp over +500.000 aksjer de siste dagene …


Updated Total of shares Top of shares
21-03-2022 88,660,532 52,941,431
18-03-2022 88,660,532 52,678,558
17-03-2022 88,660,532 52,505,174
16-03-2022 88,660,532 52,474,873


METEVA øker og øker siden januar - uten å rapportere innside-kjøp ?
(1 METEVA AS 23,798,564 26.90 COMP NOR)


1 METEVA AS 24,039,650 27.11 COMP NOR
2 INVESTINOR DIREKTE AS 7,270,780 8.20 COMP NOR
3 FJARDE AP-FONDEN 4,487,493 5.06 COMP LUX
4 SARSIA SEED AS 2,117,900 2.39 COMP NOR
5 BERA AS 1,712,426 1.93 COMP NOR
6 J.P MORGAN AG 1,538,631 1.74 NOM LUX
7 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1,510,174 1.70 COMP NOR
8 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 1,440,000 1.62 COMP NOR
9 SARSIA DEVELOPMENT AS 1,175,000 1.33 COMP NOR
10 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,139,902 1.29 COMP NOR
11 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 1,078,020 1.22 COMP NOR
12 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 909,260 1.03 COMP NOR
13 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD 864,688 0.98 COMP NOR
14 MARSTIA INVEST AS 850,000 0.96 COMP LUX
15 MOHN MARIT 850,000 0.96 PRIV LUX
16 MOHN LOUISE 509,676 0.57 PRIV GBR
17 J.P MORGAN AG 430,541 0.49 NOM LUX
18 RO INVEST AS 350,000 0.39 COMP NOR
19 ZAIM KEVIN 337,290 0.38 PRIV NOR
20 BIRK VENTURE AS 330,000 0.37 COMP NOR
20 largest shareholders total 52,941,431 59.71
Other shares 35,719,101 40.29
Total 88,660,532 100.00
Redigert 22.03.2022 kl 09:01 Du må logge inn for å svare
klaesp
22.03.2022 kl 12:09 7658

Takk for oppdatering, Biobull👍
BioBull
28.03.2022 kl 08:51 7282

Stabilt på topp 20 siste dagene etter ny METEVA. AS hamstring og noe short inndekning fra ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP.

Underlig flott kjøps mulighet fredag ettermiddag , men vi skal nok ikke så mye under 20 kr lenger …

Targets 22-30-37-44-52-60-67…(2500 NOK …31-12.2024)

Total of shares 88,660,532
Updated 25-03-2022
Major shareholders
History
Select year
Updated Total of shares Top of shares
25-03-2022 88,660,532 52,942,877
24-03-2022 88,660,532 52,942,537
23-03-2022 88,660,532 52,942,491
22-03-2022 88,660,532 52,942,491
21-03-2022 88,660,532 52,941,431
18-03-2022 88,660,532 52,678,558
17-03-2022 88,660,532 52,505,174
16-03-2022 88,660,532 52,474,873
14-03-2022 88,660,532 52,454,249
10-03-2022 88,660,532 52,453,351
09-03-2022 88,660,532 52,444,449
08-03-2022 88,660,532 52,442,936
07-03-2022 88,660,532 52,443,642
04-03-2022 88,660,532 52,442,218
03-03-2022 88,660,532 52,500,390
02-03-2022 88,660,532 52,480,456
01-03-2022 88,660,532 52,494,212
28-02-2022 88,660,532 52,502,890
25-02-2022 88,660,532 52,513,158
24-02-2022 88,660,532 52,521,023
23-02-2022 88,660,532 52,514,446
22-02-2022 88,660,532 52,476,460
21-02-2022 88,555,255 52,509,528
18-02-2022 88,555,255 52,506,416
17-02-2022 88,555,255 52,456,593
16-02-2022 88,555,255 52,450,880
15-02-2022 88,555,255 52,445,455
14-02-2022 88,555,255 52,442,844
11-02-2022 88,555,255 52,437,410
10-02-2022 88,555,255 52,450,863
09-02-2022 88,555,255 52,437,043
08-02-2022 88,555,255 52,432,451
07-02-2022 88,555,255 52,420,489
04-02-2022 88,555,255 52,415,586
03-02-2022 88,555,255 52,492,123
02-02-2022 88,455,255 52,495,830
01-02-2022 88,455,255 52,505,780
31-01-2022 88,455,255 52,514,566
28-01-2022 88,455,255 52,451,146
27-01-2022 88,455,255 52,294,865
26-01-2022 88,455,255 52,366,956
25-01-2022 88,455,255 52,338,625
24-01-2022 88,455,255 52,336,687
21-01-2022 88,455,255 52,347,998
20-01-2022 88,455,255 52,345,170
19-01-2022 88,455,255 52,345,873
18-01-2022 88,455,255 52,337,867
17-01-2022 88,455,255 52,338,876
14-01-2022 88,455,255 52,333,242
13-01-2022 88,455,255 52,316,685
12-01-2022 88,455,255 52,360,805
11-01-2022 88,455,255 52,347,391
10-01-2022 88,455,255 52,338,471
09-01-2022 88,455,255 52,275,588
06-01-2022 88,455,255 52,272,454
05-01-2022 88,455,255 52,263,401
04-01-2022 88,455,255 52,242,048
03-01-2022 88,455,255 52,265,227
02-01-2022 88,455,255 52,263,520
Updated Total of shares Top of shares
25-03-2022 88,660,532 52,942,877
24-03-2022 88,660,532 52,942,537
23-03-2022 88,660,532 52,942,491
22-03-2022 88,660,532 52,942,491
21-03-2022 88,660,532 52,941,431
18-03-2022 88,660,532 52,678,558
17-03-2022 88,660,532 52,505,174
16-03-2022 88,660,532 52,474,873
Redigert 28.03.2022 kl 08:52 Du må logge inn for å svare
BioBull
12.04.2022 kl 12:08 6723



Her skjer det lite eller ingenting hos topp 20 aksjonærer.
De som beveger kursen frem og tilbake er meglere og maskiner som elsker å tape penger.
Vi andre som er tolmodige vil få lønn for strevet snart.


11-04-2022 88,660,532 52,946,520
08-04-2022 88,660,532 52,946,283
07-04-2022 88,660,532 52,946,283
06-04-2022 88,660,532 52,951,083
05-04-2022 88,660,532 52,951,583
04-04-2022 88,660,532 52,948,408
01-04-2022 88,660,532 52,945,324
31-03-2022 88,660,532 52,945,324
BioBull
20.06.2022 kl 09:09 6328

Nå har KLP solgt seg ned til nr 15 og 18 ?,- uten god grunn. Ser ut som KLP fortsetter sitt salg uten at de andre topp tyve har evner eller mandat til å kjøpe BGBIO aksjer..

Etter regn blir det sol uansett …

Har Håvard Guldbrandsen fått sparken mon tro ?


18 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 357,380 0.40 COMP NOR
Redigert 20.06.2022 kl 10:13 Du må logge inn for å svare
BioBull
28.06.2022 kl 09:10 6005

JP Morgan AG/ SE / LUX dukker opp som aksjonær 2 steder på topp 20 listen. Er det Trond Mohn via sine penger i utlandet som øker sin beholdning fra KLP’s nedsalg ?

Shareholders Shares % of shares Account type Country
1 METEVA AS 24,039,650 27.11 COMP NOR
2 INVESTINOR DIREKTE AS 7,270,780 8.20 COMP NOR
3 FJARDE AP-FONDEN 4,487,493 5.06 COMP LUX
4 SARSIA SEED AS 2,117,900 2.39 COMP NOR
5 J.P. MORGAN SE 1,726,731 1.95 NOM LUX
6 BERA AS 1,712,426 1.93 COMP NOR
7 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1,510,174 1.70 COMP NOR
8 SARSIA DEVELOPMENT AS 1,175,000 1.33 COMP NOR
9 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,061,592 1.20 COMP NOR
10 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 909,260 1.03 COMP NOR
11 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 889,920 1.00 COMP NOR
12 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD 864,688 0.98 COMP NOR
13 MARSTIA INVEST AS 850,000 0.96 COMP LUX
14 MOHN MARIT 850,000 0.96 PRIV LUX
15 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE IN 523,587 0.59 COMP NOR
16 MOHN LOUISE 509,676 0.57 PRIV GBR
17 J.P. MORGAN SE 430,541 0.49 NOM LUX
18 RO INVEST AS 350,000 0.39 COMP NOR
19 NORDNET BANK AB 339,242 0.38 NOM SWE
20 BIRK VENTURE AS 330,000 0.37 COMP NOR
20 largest shareholders total 51,948,660 58.59
Other shares 36,711,872 41.41
Total 88,660,532 100.00


Redigert 28.06.2022 kl 09:18 Du må logge inn for å svare
BioBull
22.07.2022 kl 09:12 5534

J.P. Morgan SE øker med stadig flere BGBIO aksjer
Er nå 4. største aksjonær …

1 METEVA AS 24,039,650 27.11
2 INVESTINOR DIREKTE AS 7,270,780 8.20
3 FJARDE AP-FONDEN 4,487,493 5.06
4 SARSIA SEED AS 2,117,900 2.39
5 J.P. MORGAN SE 1,726,731 1.95
6 BERA AS 1,712,426 1.93
7 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1,510,174 1.70
8 SARSIA DEVELOPMENT AS 1,175,000 1.33
9 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 909,260 1.03
10 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 889,920 1.00
11 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD 864,688 0.98
12 MARSTIA INVEST AS 850,000 0.96
13 MOHN MARIT 850,000 0.96
14 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 679,749 0.77
15 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE IN 596,012 0.67
16 MOHN LOUISE 509,676 0.57
17 J.P. MORGAN SE 430,541 0.49
18 J.P. MORGAN SE 367,276 0.41
19 RO INVEST AS 350,000 0.39
20 NORDNET BANK AB 339,528 0.38
BH
22.07.2022 kl 14:49 5406

Ser at det er ca. 235 k aksjer mindre i topp 20 nå enn det var 6 juli. Sikkert ikke dramatisk men greit å følge med på bevegelsene. Hvem kan besitte aksjene som JP morgen kjøper? Er det «Ola Normann» eller er det større aktører?
BioBull
26.07.2022 kl 12:30 5107

Det nok topp 20 som posisjonerer seg for positive nyheter…
Her skjer det nok mye handel i aksjen som ikke blir fanget opp av aksjonær registeret hver dag ,- tror jeg…

largest shareholders total 51,683,659 58.29
Other shares 36,976,873 41.71
Total 88,660,532 100.00
Redigert 27.07.2022 kl 09:52 Du må logge inn for å svare
BioBull
27.07.2022 kl 09:51 4928

https://www.bergenbio.com/investors/our-shareholders/

«History» :

26-07-2022 88,660,532 51,778,898
25-07-2022 88,660,532 51,683,659



Når topp 20 øker beholdningen sin med mer større volum enn omsetningen på Oslo Børs fra en dag til en annen forstår man at det foregår mer omsetning i «lukkede rom» enn på Oslo Børs i BerGenBio aksjen….

Nå er det duket for en real opptur igjen folkens !!
Spenn setebeltene - innsiderne samler seg til et realt nachspiel !
Redigert 27.07.2022 kl 09:53 Du må logge inn for å svare
BioBull
28.07.2022 kl 09:20 4744

Topp 20 øker sin beholdning …det er nok bare toppen av isfjellet vi ser her….
(Resten står på megler konti og hos forvaltere)

27-07-2022 88,660,532 51,817,806
26-07-2022 88,660,532 51,778,898
25-07-2022 88,660,532 51,683,659
22-07-2022 88,660,532 51,680,404

Kilde : https://www.bergenbio.com/investors/our-shareholders/
BioBull
29.07.2022 kl 09:59 4562

Her lastes det opp flere BerGenBio aksjer enn det omsettes på Oslo Børs hos topp 20 aksjonærer.

Mange som ringer rundt å spør etter større poster ?

28-07-2022 88,660,532 51,923,239
27-07-2022 88,660,532 51,817,806
Carrera
29.07.2022 kl 10:06 4544

Iflg.deg så skal jo Trond Mohn selge sine 24 mill.aksjer - eller?
BioBull
03.08.2022 kl 09:59 4163

Topp 20 bare øker på …stille & rolig ….

02-08-2022 88,660,532 51,996,436
01-08-2022 88,660,532 51,951,475




Jeg regner med at Trond Mohn skal nok selge eller overdra sine BerGenBio aksjer lenge før meg.
Min horisont på eierskapet i selskapet er nok betydelig lenger. Det skyldes nok i all hovedsak hans lett fremskredne alder. Trond Mohn kunne jo vært min pappa ,- Jmf alder…
Redigert 03.08.2022 kl 10:00 Du må logge inn for å svare
BioBull
23.08.2022 kl 06:46 3680


Da passerte topp 20 Aksjonærærer 52 mill aksjer
Jeg ser heller ingen grunn til annet enn å øke min beholdning. Tvi Tvi på Q2 og mulige oppdateringer om rettigheter til Bemcentinib fra FDA.

Updated Total of shares Top of shares
19-08-2022 88,660,532 52,006,967
18-08-2022 88,660,532 51,999,677
17-08-2022 88,660,532 51,990,172
16-08-2022 88,660,532 51,992,261
15-08-2022 88,660,532 51,995,889
12-08-2022 88,660,532 51,996,589
11-08-2022 88,660,532 51,998,589
10-08-2022 88,660,532 51,992,509
09-08-2022 88,660,532 51,988,841
08-08-2022 88,660,532 51,989,330
05-08-2022 88,660,532 51,988,130
04-08-2022 88,660,532 51,991,787
03-08-2022 88,660,532 51,986,136
02-08-2022 88,660,532 51,996,436
01-08-2022 88,660,532 51,951,475
29-07-2022 88,660,532 51,952,075
28-07-2022 88,660,532 51,923,239
27-07-2022 88,660,532 51,817,806
26-07-2022 88,660,532 51,778,898
25-07-2022 88,660,532 51,683,659
22-07-2022 88,660,532 51,680,404
21-07-2022 88,660,532 51,676,804
20-07-2022 88,660,532 51,757,329
19-07-2022 88,660,532 51,716,411
18-07-2022 88,660,532 52,007,902
15-07-2022 88,660,532 52,007,703
14-07-2022 88,660,532 52,007,703
13-07-2022 88,660,532 52,007,937
12-07-2022 88,660,532 52,009,866
11-07-2022 88,660,532 51,931,634
08-07-2022 88,660,532 51,931,284
07-07-2022 88,660,532 51,914,757
06-07-2022 88,660,532 51,911,379
05-07-2022 88,660,532 51,911,613
04-07-2022 88,660,532 52,013,657
30-06-2022 88,660,532 51,976,879
29-06-2022 88,660,532 51,967,475
28-06-2022 88,660,532 51,956,905
27-06-2022 88,660,532 51,948,660
24-06-2022 88,660,532 51,941,343
23-06-2022 88,660,532 51,884,188
22-06-2022 88,660,532 51,887,375
21-06-2022 88,660,532 51,873,368
20-06-2022 88,660,532 51,879,484
17-06-2022 88,660,532 51,815,234
16-06-2022 88,660,532 51,863,866
15-06-2022 88,660,532 51,736,538
14-06-2022 88,660,532 51,848,510
13-06-2022 88,660,532 51,994,926
10-06-2022 88,660,532 52,053,193
09-06-2022 88,660,532 52,156,146
08-06-2022 88,660,532 52,463,475
07-06-2022 88,660,532 52,569,133
06-06-2022 88,660,532 52,580,185
02-06-2022 88,660,532 52,600,654
01-06-2022 88,660,532 52,616,780
31-05-2022 88,660,532 52,633,751
30-05-2022 88,660,532 52,662,478
27-05-2022 88,660,532 52,686,293
26-05-2022 88,660,532 52,715,273
24-05-2022 88,660,532 52,729,761
23-05-2022 88,660,532 52,750,097
20-05-2022 88,660,532 52,765,594
19-05-2022 88,660,532 52,773,653
18-05-2022 88,660,532 52,792,739
17-05-2022 88,660,532 52,818,419
13-05-2022 88,660,532 52,830,027
12-05-2022 88,660,532 52,826,788
11-05-2022 88,660,532 52,828,719
10-05-2022 88,660,532 52,828,630
09-05-2022 88,660,532 52,828,273
06-05-2022 88,660,532 52,830,273
05-05-2022 88,660,532 52,842,773
04-05-2022 88,660,532 52,842,773
03-05-2022 88,660,532 52,850,452
02-05-2022 88,660,532 52,899,835
29-04-2022 88,660,532 52,899,854
28-04-2022 88,660,532 52,899,279
27-04-2022 88,660,532 52,885,779
26-04-2022 88,660,532 52,895,953
25-04-2022 88,660,532 52,895,953
22-04-2022 88,660,532 52,937,722
21-04-2022 88,660,532 52,936,749
20-04-2022 88,660,532 52,932,135
19-04-2022 88,660,532 52,932,135
12-04-2022 88,660,532 52,942,355
11-04-2022 88,660,532 52,946,520
08-04-2022 88,660,532 52,946,283
07-04-2022 88,660,532 52,946,283
06-04-2022 88,660,532 52,951,083
05-04-2022 88,660,532 52,951,583
04-04-2022 88,660,532 52,948,408
01-04-2022 88,660,532 52,945,324
31-03-2022 88,660,532 52,945,324
30-03-2022 88,660,532 52,945,532
29-03-2022 88,660,532 52,945,888
28-03-2022 88,660,532 52,947,513
25-03-2022 88,660,532 52,942,877
24-03-2022 88,660,532 52,942,537
23-03-2022 88,660,532 52,942,491
22-03-2022 88,660,532 52,942,491
21-03-2022 88,660,532 52,941,431
18-03-2022 88,660,532 52,678,558
17-03-2022 88,660,532 52,505,174
16-03-2022 88,660,532 52,474,873
14-03-2022 88,660,532 52,454,249
10-03-2022 88,660,532 52,453,351
09-03-2022 88,660,532 52,444,449
08-03-2022 88,660,532 52,442,936
07-03-2022 88,660,532 52,443,642
04-03-2022 88,660,532 52,442,218
03-03-2022 88,660,532 52,500,390
02-03-2022 88,660,532 52,480,456
01-03-2022 88,660,532 52,494,212
28-02-2022 88,660,532 52,502,890
25-02-2022 88,660,532 52,513,158
24-02-2022 88,660,532 52,521,023
23-02-2022 88,660,532 52,514,446
22-02-2022 88,660,532 52,476,460
21-02-2022 88,555,255 52,509,528
18-02-2022 88,555,255 52,506,416
17-02-2022 88,555,255 52,456,593
16-02-2022 88,555,255 52,450,880
15-02-2022 88,555,255 52,445,455
14-02-2022 88,555,255 52,442,844
11-02-2022 88,555,255 52,437,410
10-02-2022 88,555,255 52,450,863
09-02-2022 88,555,255 52,437,043
08-02-2022 88,555,255 52,432,451
07-02-2022 88,555,255 52,420,489
04-02-2022 88,555,255 52,415,586
03-02-2022 88,555,255 52,492,123
02-02-2022 88,455,255 52,495,830
01-02-2022 88,455,255 52,505,780
31-01-2022 88,455,255 52,514,566
28-01-2022 88,455,255 52,451,146
27-01-2022 88,455,255 52,294,865
26-01-2022 88,455,255 52,366,956
25-01-2022 88,455,255 52,338,625
24-01-2022 88,455,255 52,336,687
21-01-2022 88,455,255 52,347,998
20-01-2022 88,455,255 52,345,170
19-01-2022 88,455,255 52,345,873
18-01-2022 88,455,255 52,337,867
17-01-2022 88,455,255 52,338,876
14-01-2022 88,455,255 52,333,242
13-01-2022 88,455,255 52,316,685
12-01-2022 88,455,255 52,360,805
11-01-2022 88,455,255 52,347,391
10-01-2022 88,455,255 52,338,471
09-01-2022 88,455,255 52,275,588
06-01-2022 88,455,255 52,272,454
05-01-2022 88,455,255 52,263,401
04-01-2022 88,455,255 52,242,048
03-01-2022 88,455,255 52,265,227
02-01-2022 88,455,255 52,263,520
Updated Total of shares Top of shares
BioBull
08.09.2022 kl 07:34 3230


Shares % of shares Account type Country
1 METEVA AS 24,039,650 27.11 COMP NOR
2 INVESTINOR DIREKTE AS 7,270,780 8.20 COMP NOR
3 FJARDE AP-FONDEN 4,487,493 5.06 COMP LUX
4 SARSIA SEED AS 2,117,900 2.39 COMP NOR
5 J.P. MORGAN SE 1,726,731 1.95 NOM LUX
6 BERA AS 1,712,426 1.93 COMP NOR
7 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1,510,174 1.70 COMP NOR
8 SARSIA DEVELOPMENT AS 1,175,000 1.33 COMP NOR
9 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,101,432 1.24 COMP NOR
10 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 909,260 1.03 COMP NOR
11 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 889,920 1.00 COMP NOR
12 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD 864,688 0.98 COMP NOR
13 MARSTIA INVEST AS 850,000 0.96 COMP LUX
14 MOHN MARIT 850,000 0.96 PRIV LUX
15 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE IN 596,012 0.67 COMP NOR
16 MOHN LOUISE 509,676 0.57 PRIV GBR
17 J.P. MORGAN SE 430,541 0.49 NOM LUX
18 RO INVEST AS 350,000 0.39 COMP NOR
19 NORDNET BANK AB 335,321 0.38 NOM SWE
20 ZAIM KEVIN 330,500 0.37 PRIV NOR
20 largest shareholders total 52,057,504 58.72
Other shares 36,603,028 41.28
Total 88,660,532 100.00

Shares % of shares Account type Country
1 METEVA AS 24,039,650 27.11 COMP NOR
2 INVESTINOR DIREKTE AS 7,270,780 8.20 COMP NOR
3 FJARDE AP-FONDEN 4,487,493 5.06 COMP LUX
4 SARSIA SEED AS 2,117,900 2.39 COMP NOR
5 J.P. MORGAN SE 1,726,731 1.95 NOM LUX
6 BERA AS 1,712,426 1.93 COMP NOR
7 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1,510,174 1.70 COMP NOR
8 SARSIA DEVELOPMENT AS 1,175,000 1.33 COMP NOR
9 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,101,432 1.24 COMP NOR
10 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 909,260 1.03 COMP NOR
11 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 889,920 1.00 COMP NOR
12 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD 864,688 0.98 COMP NOR
13 MARSTIA INVEST AS 850,000 0.96 COMP LUX
14 MOHN MARIT 850,000 0.96 PRIV LUX
15 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE IN 596,012 0.67 COMP NOR
16 MOHN LOUISE 509,676 0.57 PRIV GBR
17 J.P. MORGAN SE 430,541 0.49 NOM LUX
18 RO INVEST AS 350,000 0.39 COMP NOR
19 NORDNET BANK AB 335,321 0.38 NOM SWE
20 ZAIM KEVIN 330,500 0.37 PRIV NOR
20 largest shareholders total 52,057,504 58.72
Other shares 36,603,028 41.28
Total 88,660,532 100.00

Foreløpig ingen større endringer blant topp 20 - kursen faller - uten nevneverdig god grunn….
kongkveite
08.09.2022 kl 08:13 3147

Men INGEN kjøper ? Bortsett fra du..
BH
08.09.2022 kl 08:56 3089

https://www.bergenbio.com/investors/our-shareholders/ står Meteva med 24065913 som er liste fra i går. Når er listen du har lagt ut fra? Har de økt eller har de redusert?
Monckybizz
08.09.2022 kl 16:00 2955

ALLE kjøper....Hver eneste en av aksjene som nå blir dumpet i markedet for idiotpris blir kjøpt opp av noen som har tro på bgbio eller vet mer enn andre.....
mimer
09.09.2022 kl 09:32 2689

Tipper det er et eller flere fond som "rydder" i porteføljen, Nordea og KLP er på lista...
BioBull
09.09.2022 kl 22:50 2550

Top 20 øker …

08-09-2022 88,660,532 52,149,621
07-09-2022 88,660,532 52,107,434
06-09-2022 88,660,532 52,057,504
BioBull
22.09.2022 kl 09:08 2039

Topp 20 ned sist fredag etter høy omsetning, men nye muligheter for alle tolmodige sjeler…. Topp 20 reduserte totalt beholdning med -482 690 aksjer på en dag.


Total of shares 88,660,532
Updated 21-09-2022
Major shareholders
History
Select year
Updated Total of shares Top of shares
21-09-2022 88,660,532 51,375,366
20-09-2022 88,660,532 51,858,056
19-09-2022 88,660,532 51,900,127
16-09-2022 88,660,532 51,928,486
15-09-2022 88,660,532 51,835,077
14-09-2022 88,660,532 52,018,886
13-09-2022 88,660,532 52,030,052
12-09-2022 88,660,532 52,035,942
09-09-2022 88,660,532 52,200,653
08-09-2022 88,660,532 52,149,621
07-09-2022 88,660,532 52,107,434
06-09-2022 88,660,532 52,057,504
05-09-2022 88,660,532 52,060,504
02-09-2022 88,660,532 52,080,430
01-09-2022 88,660,532 52,047,037



Total of shares 88,660,532
Updated 21-09-2022
Major shareholders
History
Rank Shareholders Shares % of shares Account type Country
1 METEVA AS 24,139,650 27.23 COMP NOR
2 INVESTINOR DIREKTE AS 7,270,780 8.20 COMP NOR
3 FJARDE AP-FONDEN 4,487,493 5.06 COMP LUX
4 SARSIA SEED AS 2,117,900 2.39 COMP NOR
5 J.P. MORGAN SE 1,726,731 1.95 NOM LUX
6 BERA AS 1,712,426 1.93 COMP NOR
7 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING 1,510,174 1.70 COMP NOR
8 SARSIA DEVELOPMENT AS 1,175,000 1.33 COMP NOR
9 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS 909,260 1.03 COMP NOR
10 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL 889,920 1.00 COMP NOR
11 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD 864,688 0.98 COMP NOR
12 MARSTIA INVEST AS 850,000 0.96 COMP LUX
13 MOHN MARIT 850,000 0.96 PRIV LUX
14 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE IN 568,766 0.64 COMP NOR
15 MOHN LOUISE 509,676 0.57 PRIV GBR
16 J.P. MORGAN SE 430,541 0.49 NOM LUX
17 NORDNET BANK AB 352,186 0.40 NOM SWE
18 RO INVEST AS 350,000 0.39 COMP NOR
19 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS 330,175 0.37 COMP NOR
20 BIRK VENTURE AS 330,000 0.37 COMP NOR
20 largest shareholders total 51,375,366 57.95
Other shares 37,285,166 42.05
Total 88,660,532 100.00
Redigert 23.09.2022 kl 07:12 Du må logge inn for å svare
Carrera
23.09.2022 kl 12:19 1821

Hva sier du BioTull - fremdeles kursmål på kr.2500,- ?
JanH
23.09.2022 kl 15:58 1727

Jeg tror denne fort vekk kan stige 50 prosent eller mer på en stor nyhet! Det er ikke mange aksjer som kan det
JanH
25.09.2022 kl 21:41 1436

Det ser ut som folk har gitt opp denne. Ingen nyheter i sikte
BioBull
26.09.2022 kl 17:48 1227

Inntil det motsatte er bevist - selvfølgelig.
Timing is everything - lett å være etterpåklok…