Top-20 liste i PNOR

Fluefiskeren
PNOR 16.07.2021 kl 15:57 41715

Tenkte at vi her kunne legge inn listen over top-20 i selskapet. Det har kommet ny i dag, men lar være å legge den inn i tilfelle noen andre har eldre lister tilgjengelig slik at vi får en kronologisk rekkefølge. Det gjør det lett å se forandringer fra gang til gang og over lengre perioder.
FkL
16.07.2021 kl 16:09 20029

Har alle, men kun på printscreens. Tenker at vi starter med dagens. Hvis noen andre har de i annnet format så sletter jeg denne posten. Det er da viktig at vi kun får innlegg vedr topp 20 i denne tråden.

Liste fra 15. juli.

# Shareholder Number of shares Per cent
1 Petromal LLC* 481,481,666 37.59%
2 NOR Energy AS** 143,555,857 11.21%
3 Symero Limited*** 138,763,636 10.83%
4 Ambolt Invest AS 86,849,618 6.78%
5 Gulshagen III AS**** 45,000,000 3.51%
6 Gulshagen IV AS**** 45,000,000 3.51%
7 ENG Group Soparfi S.A. 36,613,566 2.86%
8 Energie AS 24,983,248 1.95%
9 Nordnet Livsforsikring AS 22,336,453 1.74%
10 Enga Invest AS 14,892,746 1.16%
11 Nordnet Bank AB 12,250,164 0.96%
12 Pust For Livet AS 9,560,582 0.91%
13 Omar Al-Qattan 7,645,454 0.72%
14 Leena Al-Qattan 7,645,454 0.72%
15 UBS Switzerland AG 6,937,636 0.66%
16 Sandberg JH AS 4,653,951 0.44%
17 Danske Bank A/S 4,450,679 0.42%
18 Avanza Bank AB 4,417,658 0.42%
19 Knutshaug Invest AS 3,386,161 0.32%
20 Nordea Bank Abp 3,224,194 0.31%
Subtotal 1,103,648,723 87.03%
Others 177,107,474 12.97%
Total 1,280,756,197 100.00%

https://www.petronorep.com/investors/shareholder-information/

Topp 20 har økt eierandel med nesten 4% etter at Symero og Petromal har fått sine aksjer. ENG Group Soparfi har solgt 2mill. Ellers ingen endringer fra forrige liste 1. juli.
Redigert 16.07.2021 kl 16:51 Du må logge inn for å svare
evetjo
16.07.2021 kl 20:36 19907

Telinet er helt ute ser jeg. Var de ute allerede forrige måned?
FkL
16.07.2021 kl 21:13 19827

Telinet gikk ut mellom 9 april og 25. mai.
FkL
05.08.2021 kl 10:02 19295

# Shareholder Number of shares Per cent
1 Petromal LLC* 481,481,666 37.59%
2 NOR Energy AS** 143,555,857 11.21%
3 Symero Limited*** 138,763,636 10.83%
4 Ambolt Invest AS 86,849,618 6.78%
5 Gulshagen III AS**** 45,000,000 3.51%
6 Gulshagen IV AS**** 45,000,000 3.51%
7 ENG Group Soparfi S.A. 36,376,566 2.84%
8 Energie AS 24,983,248 1.95%
9 Nordnet Livsforsikring AS 22,765,191 1.78%
10 Enga Invest AS 14,892,746 1.16%
11 Nordnet Bank AB 12,390,899 0.97%
12 Pust For Livet AS 9,560,582 0.75%
13 Omar Al-Qattan 7,645,454 0.60%
14 Leena Al-Qattan 7,645,454 0.60%
15 UBS Switzerland AG 7,076,136 0.55%
16 Sandberg JH AS 4,653,951 0.36%
17 Danske Bank A/S 4,430,679 0.35%
18 Avanza Bank AB 4,373,514 0.34%
19 Knutshaug Invest AS 3,386,161 0.26%
20 Nordea Bank Abp 3,375,794 0.26%
Subtotal 1,104,207,152 86.22%
Others 176,549,045 13.78%
Total 1,280,756,197 100.00%
As of 2 August 2021

https://www.petronorep.com/investors/shareholder-information/

Lite endringer siden sist, men i og med at listen er konstruert så har de slått sammen Petromal’s aksjer. Det har blitt registrert 86 mill nye aksjer fra tranche 2 som ligger på Nomineekonto hos Clearstream Banking, totalt 109 mill aksjer og da hele emisjonen for deres del.
Redigert 05.08.2021 kl 10:15 Du må logge inn for å svare
FkL
05.08.2021 kl 11:51 19147

evetjo skrev Innlegget er slettet
Pass på at dere ikke sammenlikner siste liste med denne da den er eldre. Sammenlikn de listene jeg har lagt ut. Ble litt misvisende med eldre lister i tråden.
FkL
16.08.2021 kl 18:44 18761

# Shareholder Number of shares Per cent
1 Petromal LLC* 481,481,666 37.59%
2 NOR Energy AS** 143,555,857 11.21%
3 Symero Limited*** 138,763,636 10.83%
4 Ambolt Invest AS 86,849,618 6.78%
5 Gulshagen III AS**** 45,000,000 3.51%
6 Gulshagen IV AS**** 45,000,000 3.51%
7 ENG Group Soparfi S.A. 36,281,428 2.83%
8 Energie AS 24,983,248 1.95%
9 Nordnet Livsforsikring AS 22,604,474 1.76%
10 Enga Invest AS 14,892,746 1.16%
11 Nordnet Bank AB 12,152,621 0.95%
12 Pust For Livet AS 9,560,582 0.75%
13 Omar Al-Qattan 7,645,454 0.60%
14 Leena Al-Qattan 7,645,454 0.60%
15 UBS Switzerland AG 7,239,936 0.57%
16 Sandberg JH AS 4,853,951 0.38%
17 Danske Bank A/S 4,393,571 0.34%
18 Avanza Bank AB 4,327,243 0.34%
19 Nordea Bank Abp 3,431,244 0.27%
20 Knutshaug Invest AS 3,386,161 0.26%
Subtotal 1,104,048,890 86.20%
Others 176,707,307 13.80%
Total 1,280,756,197 100.00%
As of 13 August 2021

https://www.petronorep.com/investors/shareholder-information/

Dønn stabilt i topp 20.
Redigert 16.08.2021 kl 18:48 Du må logge inn for å svare
thief
16.08.2021 kl 19:02 18742

Det er bra,da er det småsparere som gir bort aksjene sine🙂
Ev88
17.08.2021 kl 08:30 18545

Godt tegn.
FkL
24.08.2021 kl 14:29 18010

The Company’s 30 largest shareholders as registered in the VPS as of 17 August 2021 are shown in the
table below.

# Shareholder Number of shares Per cent
1 Petromal LLC* 481,481,666 37.59%
2 NOR Energy AS** 143,555,857 11.21%
3 Symero Limited*** 138,763,636 10.83%
4 Ambolt Invest AS 86,849,618 6.78%
5 Gulshagen III AS**** 45,000,000 3.51%
6 Gulshagen IV AS**** 45,000,000 3.51%
7 ENG Group Soparfi S.A. 36,281,428 2.83%
8 Energie AS 24,983,248 1.95%
9 Nordnet Livsforsikring AS 22,582,690 1.76%
10 Enga Invest AS 14,892,746 1.16%
11 Nordnet Bank AB 12,173,721 0.95%
12 Pust For Livet AS 9,560,582 0.75%
13 Omar Al-Qattan 7,645,454 0.60%
14 Leena Al-Qattan 7,645,454 0.60%
15 UBS Switzerland AG 7,239,936 0.57%
16 Sandberg JH AS 4,853,951 0.38%
17 Danske Bank A/S 4,393,571 0.34%
18 Avanza Bank AB 4,323,770 0.34%
19 Nordea Bank Abp 3,431,244 0.27%
20 Knutshaug Invest AS 3,386,161 0.26%
21 Saxo Bank A/S 2,963,434 0.23%
22 Gekko AS 2,546,531 0.20%
23 John Andreas Rognstad 2,500,000 0.20%
24 Ole Andreas Baksaas 2,418,809 0.19%
25 Øystein Brustad 2,100,000 0.16%
26 Morten Andre Jacobsen 2,000,000 0.16%
27 Frank Kristian Ludvigsen 1,900,200 0.15%
28 Kjetil Ellertsen 1,848,362 0.14%
29 Swedbank AB 1,700,191 0.13%
30 Minh Hoang Pham 1,590,000 0.12%
Subtotal 1,125,987,180 87.92%
Others 154,769,017 12.08%
Total 1,280,756,197 100.00%

Ingen endringer i topp 20.
Redigert 24.08.2021 kl 14:32 Du må logge inn for å svare
FkL
02.09.2021 kl 12:43 17637

# Shareholder Number of shares Per cent
1 Petromal LLC* 481,481,666 37.59%
2 NOR Energy AS** 143,555,857 11.21%
3 Symero Limited*** 138,763,636 10.83%
4 Ambolt Invest AS 86,849,618 6.78%
5 Gulshagen III AS**** 45,000,000 3.51%
6 Gulshagen IV AS**** 45,000,000 3.51%
7 ENG Group Soparfi S.A. 35,061,336 2.74%
8 Energie AS 24,983,248 1.95%
9 Nordnet Livsforsikring AS 22,757,168 1.78%
10 Enga Invest AS 14,892,746 1.16%
11 Nordnet Bank AB 12,127,932 0.95%
12 Pust For Livet AS 9,560,582 0.75%
13 Omar Al-Qattan 7,645,454 0.60%
14 Leena Al-Qattan 7,645,454 0.60%
15 UBS Switzerland AG 7,230,161 0.56%
16 Sandberg JH AS 4,853,951 0.38%
17 Danske Bank A/S 4,392,871 0.34%
18 Avanza Bank AB 3,872,567 0.30%
19 Knutshaug Invest AS 3,386,161 0.26%
20 Nordea Bank Abp 3,238,237 0.25%
Subtotal 1,102,298,645 86.07%
Others 178,457,552 13.93%
Total 1,280,756,197 100.00%
As of 1 September 2021

Eng Group har solgt 1mill aksjer. Forøvrig dønn stabilt.
Redigert 02.09.2021 kl 12:47 Du må logge inn for å svare
Fluefiskeren
02.09.2021 kl 15:18 17528

Bortsett fra en ørliten økning for Nordnet Livsforsikring AS.
FkL
07.10.2021 kl 12:01 17125

Mange i topp 20 som har kjøp mer siden sist.

# Shareholder Number of shares Per cent
1 Petromal LLC* 481,481,666 36.28%
2 NOR Energy AS** 139,555,857 10.52%
3 Symero Limited*** 138,763,636 10.46%
4 Ambolt Invest AS 86,849,618 6.54%
5 Gulshagen III AS**** 45,000,000 3.39%
6 Gulshagen IV AS**** 45,000,000 3.39%
7 ENG Group Soparfi S.A. 34,561,336 2.60%
8 Energie AS 32,343,248 2.44%
9 Nordnet Livsforsikring AS 26,244,687 1.98%
10 Enga Invest AS 16,292,746 1.23%
11 Nordnet Bank AB 13,925,910 1.05%
12 Pust For Livet AS 9,560,582 0.72%
13 Omar Al-Qattan 7,645,454 0.58%
14 Leena Al-Qattan 7,645,454 0.58%
15 UBS Switzerland AG 7,563,458 0.57%
16 Sandberg JH AS 5,653,951 0.43%
17 Danske Bank A/S 4,280,664 0.32%
18 Avanza Bank AB 3,951,563 0.30%
19 Saxo Bank A/S 3,718,929 0.28%
20 Knutshaug Invest AS 3,386,161 0.26%
Subtotal 1,113,424,920 83.91%
Others 213,566,086 16.09%
Total 1,326,991,006 100.00%
As of 1 October 2021

Nor Energy har solgt 4mill for justering av free-float. Eng Group har solgt 0,5mill. Energie har kjøpt 8 mill. Nordnet liv har kjøt 4 mill. Enga Invest har kjøpt 2 mill. Nordnet bank har kjøpt 2. mill. Sandberg har kjøp 700k. Saxo Bank og Nordea har byttet plass.
Redigert 07.10.2021 kl 12:13 Du må logge inn for å svare
Fluefiskeren
07.10.2021 kl 13:43 17011

Men topp 20 har redusert fra 86,01 til 83,91. Det er jo en del, men jeg synes det er fint.

Takk for at du oppdater tråden jeg starten. Skal prøve å skjerpe meg. Er det noe tilnærmet fast rutine på oppdateringene eller det tilfeldig når de kommer?
hofa
07.10.2021 kl 13:48 16996

% procentuelt har de reduceret, men ikke i antal aktier. Vi kan også se, at others tilvækst er på 35 mill ud af emi aktierne vi fik tildelt.
FkL
07.10.2021 kl 13:49 16991

Semifast :) Forskyvningen kommer av at «vi» har kjøpt mye aksjer i emi og rep emi.
512tr
07.10.2021 kl 14:11 16948

De 6 øverste på top 20 listen er vel alle insidere og eier over 70% av PNOR, disse burde finne 1-4 større uavhengibe aksjonerer og solgt seg ned til nærmere 50%.
Redigert 07.10.2021 kl 14:12 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
07.10.2021 kl 20:05 16767

Flere som har økt på de nyeste listene. Notering på hovedlisten nærmer seg, oljeprisen er sterk og vi tjener mye penger. Bare et tidsspørsmål før vi rykker til!
FkL
18.10.2021 kl 19:39 16304

# Shareholder Number of shares Per cent
1 Petromal LLC* 481,481,666 36.28%
2 NOR Energy AS** 139,555,857 10.52%
3 Symero Limited*** 138,763,636 10.46%
4 Ambolt Invest AS 86,849,618 6.54%
5 Gulshagen III AS**** 45,000,000 3.39%
6 Gulshagen IV AS**** 45,000,000 3.39%
7 ENG Group Soparfi S.A. 34,561,336 2.60%
8 Energie AS 32,107,400 2.42%
9 Nordnet Livsforsikring AS 27,894,151 2.10%
10 Enga Invest AS 16,158,293 1.22%
11 Nordnet Bank AB 13,567,919 1.02%
12 Pust For Livet AS 9,560,582 0.72%
13 Omar Al-Qattan 7,645,454 0.58%
14 Leena Al-Qattan 7,645,454 0.58%
15 UBS Switzerland AG 6,613,358 0.50%
16 Sandberg JH AS 5,653,951 0.43%
17 Danske Bank A/S 4,290,442 0.32%
18 Avanza Bank AB 3,991,599 0.30%
19 Saxo Bank A/S 3,502,072 0.26%
20 Nordea Bank Abp 3,392,826 0.26%
Subtotal 1,113,235,614 83.89%
Others 213,755,392 16.11%
Total 1,326,991,006 100.00%
As of 15 October 2021

Ingen endringer i topp 20
Redigert 18.10.2021 kl 19:45 Du må logge inn for å svare
FkL
02.11.2021 kl 17:27 15676

# Shareholder Number of shares Per cent
1 Petromal LLC* 481,481,666 36.28%
2 NOR Energy AS** 139,555,857 10.52%
3 Symero Limited*** 138,763,636 10.46%
4 Ambolt Invest AS 86,849,618 6.54%
5 Gulshagen III AS**** 45,000,000 3.39%
6 Gulshagen IV AS**** 45,000,000 3.39%
7 ENG Group Soparfi S.A. 33,009,372 2.49%
8 Energie AS 31,390,248 2.37%
9 Nordnet Livsforsikring AS 27,491,395 2.07%
10 Enga Invest AS 16,158,293 1.22%
11 Nordnet Bank AB 13,352,677 1.01%
12 Pust For Livet AS 9,560,582 0.72%
13 Omar Al-Qattan 7,645,454 0.58%
14 Leena Al-Qattan 7,645,454 0.58%
15 UBS Switzerland AG 6,418,558 0.48%
16 Sandberg JH AS 5,653,951 0.43%
17 Danske Bank A/S 4,290,442 0.32%
18 Avanza Bank AB 4,000,921 0.30%
19 Nordea Bank Abp 3,440,326 0.26%
20 Knutshaug Invest AS 3,386,161 0.26%
Subtotal 1,110,094,611 83.66%
Others 216,896,395 16.34%
Total 1,326,991,006 100.00%
As of 1 November 2021
Fluefiskeren
02.11.2021 kl 18:28 15573

Da er det faktisk 5 stykker som har solgt seg litt ned, men temmelig marginalt. Gir seg utslag i litt lavere eierandel for topp 20.
Greenoil
12.11.2021 kl 10:21 15155

Ja men de utgjør en stor del av omsetningen for tiden. De pynter vell litt på regnskapet før årets slutt med å snitte seg ned litt ;-)
FkL
16.11.2021 kl 17:18 14909

# Shareholder Number of shares Per cent
1 Petromal LLC* 481,481,666 36.28%
2 NOR Energy AS** 139,555,857 10.52%
3 Symero Limited*** 138,763,636 10.46%
4 Ambolt Invest AS 86,849,618 6.54%
5 Gulshagen III AS**** 45,000,000 3.39%
6 Gulshagen IV AS**** 45,000,000 3.39%
7 ENG Group Soparfi S.A. 32,997,509 2.49%
8 Energie AS 31,390,248 2.37%
9 Nordnet Livsforsikring AS 27,550,383 2.08%
10 Enga Invest AS 16,158,293 1.22%
11 Nordnet Bank AB 13,598,449 1.02%
12 Pust For Livet AS 9,560,582 0.72%
13 Omar Al-Qattan 7,645,454 0.58%
14 Leena Al-Qattan 7,645,454 0.58%
15 UBS Switzerland AG 6,442,290 0.49%
16 Sandberg JH AS 5,653,951 0.43%
17 Danske Bank A/S 4,274,654 0.32%
18 Avanza Bank AB 3,987,736 0.30%
19 Nordea Bank Abp 3,389,826 0.26%
20 Knutshaug Invest AS 3,386,161 0.26%
Subtotal 1,110,331,767 83.67%
Others 216,659,239 16.33%
Total 1,326,991,006 100.00%
As of 15 November 2021
Fluefiskeren
16.11.2021 kl 18:00 14835

Veldig stabilt. Eneste er at UBS Switzerland AG og Nordnet Livsforsikring AS øker minimalt.
MC Axel
17.11.2021 kl 10:51 14604

👍 Yes, the big shareholders are sitting still
Redigert 17.11.2021 kl 11:00 Du må logge inn for å svare
evetjo
17.11.2021 kl 11:34 14548

Den prosentvise fordelingen er feil fra og med plass 12 og ned. Og subtotal skal være 86.172%, mens others blir 13.828%. Småplukk men likevel feil.
evetjo
17.11.2021 kl 11:43 14509

Liten feil her også: Subtotal: 1.125.612.260 (87.887%}. Others: 155.143.937 (12.113%). Feilen utgjør 374.920 aksjer.
FkL
17.11.2021 kl 12:23 14479

Ja, jeg har påpekt dette ovenfor selskapet. Årsaken er at vi egentlig har to registre i dag og listen også representerer Australia. Den lages altså manuelt. Dette blir annerledes når vi flytter.
512tr
02.12.2021 kl 14:27 14075

Oppdatert 1. Desember

# Shareholder Number of shares Per cent
1 Petromal LLC* 481,481,666 36.28%
2 NOR Energy AS** 139,555,857 10.52%
3 Symero Limited*** 138,763,636 10.46%
4 Ambolt Invest AS 87,583,283 6.60%
5 Gulshagen III AS**** 45,000,000 3.39%
6 Gulshagen IV AS**** 45,000,000 3.39%
7 ENG Group Soparfi S.A. 32,512,442 2.45%
8 Energie AS 31,240,248 2.35%
9 Nordnet Livsforsikring AS 27,994,974 2.11%
10 Enga Invest AS 16,158,293 1.22%
11 Nordnet Bank AB 14,118,457 1.06%
12 Pust For Livet AS 9,560,582 0.72%
13 Omar Al-Qattan 7,645,454 0.58%
14 Leena Al-Qattan 7,645,454 0.58%
15 UBS Switzerland AG 6,462,290 0.49%
16 Sandberg JH AS 5,653,951 0.43%
17 Danske Bank A/S 4,749,577 0.36%
18 Avanza Bank AB 3,913,979 0.29%
19 Gekko AS 3,913,979 0.29%
20 Knutshaug Invest AS 3,386,161 0.26%
Subtotal 1,112,340,283 83.82%
Others 214,650,723 16.18%
Total 1,326,991,006 100.00%
As of 1 December 2021

*Non-Executive Chairman, Mr. Alhomouz is the CEO of Petromal LLC. 109,520,419 of the shares held by Petromal LLC are recorded in the name of nominee company, Clearstream Banking S.A. on behalf of Petromal LLC.

**NOR Energy AS is a company controlled jointly by Mr. Søvold and former Director, Mr. Ludvigsen through indirect beneficial interest. 90,000,000 shares held by NOR Energy AS are pledged in favour of DNB Bank as security for a loan facility.

***Symero Limited is a 100% owned subsidiary of NOR Energy AS.

****Gulshagen III AS and Gulshagen IV AS are companies controlled by Mr. Søvold through an indirect beneficial interest.
512tr
25.12.2021 kl 10:26 13719

God Jul FkL 🎅🏻
ser du har lagt ut noen Topp 20 lister fra midten månden, har du tilgang på topp 20 etter 1 desember?
FkL
25.12.2021 kl 10:46 13656

Disse publiseres på selskapets hjemmesider og den fra 1. desember er den siste.
512tr
25.12.2021 kl 11:51 13586

Ok, jeg så bare det var også var lagt ut lister i midten av måndene november og oktober, "As of 15 November 2021", "As of 15 October 2021".

Grunnen til at jeg spør er at det vil være svært intressant om noen topp 20 solgte mye FØR "bomben" slo ned 15. desember.🎅🏻
512tr
25.12.2021 kl 12:13 13560

Slettet bruker skrev Innlegget er slettet
Jøss, hvis dette er sant er det jo oppsiktsvekkende, men hvordan vet du det ?
FkL
25.12.2021 kl 12:51 13498

Slettet bruker skrev Innlegget er slettet
Ikke legg ut noe slikt uten dokumentasjon Hav. I alle selskapets lister så har de vært jevne helt til 1. desember.
Redigert 25.12.2021 kl 12:53 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
25.12.2021 kl 13:40 13419

Beklager, det gikk litt fort i svingene. De har kun solgt i underkant av 1 mill.
18.10 - Energie AS 32,107,400
02.11 - Energie AS 31,390,248
01.12 - Energie AS 31,240,248


Redigert 25.12.2021 kl 17:15 Du må logge inn for å svare
FkL
25.12.2021 kl 13:51 13448

Dette er jo ikke i forkant av noe som helst. Dette er langt tilbake i tid. Da kan du jo ta med at de kjøpte 8 mill aksjer rett før dette også.
hofa
25.12.2021 kl 13:52 13443

Du har fejlinformeret - millioner - han har solgt 150.000 aktier i november måned, det har jeg også 🤡