Expected Q2 2022. Data analysis (PSV and AHTS rates)

Tugapower
EIOF 03.07.2022 kl 16:02 1270

Date PSV rate PSV % chg AHTS rate AHTS % chg Brent Close Brent % chg PSV Quarter Avg AHTS Quarter Avg
jan.20 £5 851 £- £9 276,00 0 $58,16 0,00 %
feb.20 £7 728 32,08 % £18 200,00 96,21 % $50,52 -13,14 %
mar.20 £8 926 15,50 % £23 015,00 26,46 % $22,74 -54,99 % £7 502 £16 830
apr.20 £3 668 -58,91 % £8 852,00 -61,54 % $25,27 11,13 %
mai.20 £4 098 11,72 % £12 662,00 43,04 % $35,33 39,81 %
jun.20 £5 440 32,75 % £15 700,00 23,99 % $41,15 16,47 % £4 402 £12 405
jul.20 £4 504 -17,21 % £17 573,00 11,93 % $43,30 5,22 %
aug.20 £5 749 27,64 % £31 962,00 81,88 % $45,28 4,57 %
sep.20 £9 624 67,40 % £27 185,00 -14,95 % $40,95 -9,56 % £6 626 £25 573
okt.20 £6 576 -31,67 % £10 363,00 -61,88 % $37,46 -8,52 %
nov.20 £4 677 -28,88 % £12 026,00 16,05 % $47,59 27,04 %
des.20 £6 470 38,34 % £11 892,00 -1,11 % $51,80 8,85 % £5 908 £11 427
jan.21 £6 517 0,73 % £9 601,00 -19,27 % $55,88 7,88 %
feb.21 £20 079 208,10 % £18 775,00 95,55 % $66,13 18,34 %
mar.21 £8 796 -56,19 % £33 840,00 80,24 % $63,54 -3,92 % £11 797 £20 739
apr.21 £9 569 8,79 % £18 505,00 -45,32 % $67,25 5,84 %
mai.21 £9 673 1,09 % £15 003,00 -18,92 % $69,32 3,08 %
jun.21 £10 663 10,23 % £18 148,00 20,96 % $75,13 8,38 % £9 968 £17 219
jul.21 £8 847 -17,03 % £25 373,00 39,81 % $76,33 1,60 %
aug.21 £7 010 -20,76 % £23 386,00 -7,83 % $72,99 -4,38 %
sep.21 £8 025 14,48 % £29 963,00 28,12 % $78,52 7,58 % £7 961 £26 241
okt.21 £12 265 52,83 % £22 105,00 -26,23 % $84,38 7,46 %
nov.21 £11 765 -4,08 % £15 929,00 -27,94 % $70,57 -16,37 %
des.21 £7 805 -33,66 % £16 872,00 5,92 % $77,78 10,22 % £10 612 £18 302
jan.22 £6 971 -10,69 % £15 098,00 -10,51 % $91,21 17,27 %
feb.22 £7 728 10,86 % £30 521,00 102,15 % $100,99 10,72 %
mar.22 £13 115 69,71 % £54 011,00 76,96 % $107,91 6,85 % £9 271 £33 210
apr.22 £15 625 19,14 % £22 562,00 -58,23 % $109,34 1,33 %
mai.22 £18 377 17,61 % £37 453,00 66,00 % $122,84 12,35 %
jun.22 £21 102 14,83 % £121 478,00 224,35 % $109,03 -11,24 % £18 368 £60 498

Jeg tror vi går for en god rapport for Q2 2022 kvartal.
I Q2 2022 PSV og AHTS ratene doblet seg sammenlignet med Q12022.
Q2 2022 AHTS rates mer enn tredobles sammenlignet med Q2 2021.

Kopier og lim inn dataene ovenfor i Excel for bedre analyse og forståelse

kilde: https://westshore.no/#positions-grid

Håper prisene fortsetter å stige i juli, august og september.

Redigert 05.07.2022 kl 19:18 Du må logge inn for å svare
castro1
03.07.2022 kl 17:03 1223

Veldig bra dette. Kan fort komme en oppskrivning av verdiene også her. Finnes det noen oppdaterte verdianslag på Havila ?
Tugapower
03.07.2022 kl 17:16 1209

Nei. Jeg er ikke data over det. Denne analysen gir deg bare en forutsigelse av Q2-inntektene for support offshore-fartøyselskapene. Jeg forventer bedre inntjening enn Q1. Selvfølgelig må vi vente på Q2 data i august.