Nytt jafs i ny emisjon Investor Ketil Skorstad 18.07,
Nytt jafs i ny emisjon
Investor Ketil Skorstad har brukt nok en emisjon til å kjøpe seg opp i batteriselskapet Ensurge Micropower.
Publisert 18. juli 2023 kl. 11.04
Investor Ketil Skorstad har brukt nok en emisjon til å kjøpe seg opp i batteriselskapet Ensurge Micropower.
Publisert 18. juli 2023 kl. 11.04
Redigert 08.08.2023 kl 09:00
Du må logge inn for å svare
-
«
- 1
- 2 »
Fryden
09.08.2023 kl 08:56
1865
Er du uvitende, eller later du som? Det er allerede vedtatt en rettet emisjon og en rep. emi. Totalt ca 610 M nye aksjer til 0,10 som blir gjennomført nå i august. Det skal også konverteres betydelig gjeld til samme kurs. Dvs 0,10. Les børsmeldinger er et godt råd :-)
https://newsweb.oslobors.no/message/595092
https://newsweb.oslobors.no/message/595092
iTRADER09
09.08.2023 kl 09:01
1842
Fullstendig klar over det, men hvor lenge varer 61MNOK (mindre enn 6MUSD etter kostnader)?
Derfor er det spenning rundt burn rate.
Den emisjonen jeg refererer til er den neste, kommer den før eller etter reduksjon i risiko-nivå?
Derfor er det spenning rundt burn rate.
Den emisjonen jeg refererer til er den neste, kommer den før eller etter reduksjon i risiko-nivå?
Redigert 09.08.2023 kl 09:03
Du må logge inn for å svare
Fryden
09.08.2023 kl 09:09
1795
Da får du lytte gjennom denne, hør på hva Rogne sier om kapitalisering, da får du klart svar på ditt spørsmål om planer for fremtidige emisjoner/ kapitalbehov etc. https://newsweb.oslobors.no/message/592539
Dr No
09.08.2023 kl 09:13
1773
Fryden skrev https://newsweb.oslobors.no/message/593434
Dette er vel kjent for de fleste. Se hva selskapet prises til, se potensialet. Tre meldinger fra deg om det samme, kan det tenke seg at noen ønsker billige aksjer, eller hva kan være agendaen din 🤔...
Redigert 09.08.2023 kl 09:17
Du må logge inn for å svare
Gullhaugen
09.08.2023 kl 09:17
1758
Oversikt for ENSU (ENSURGE MICROPOWER ASA ). Oppdatert VPS 9.08.2023
01 ALDEN AS 9.72% 13.13m 79.57m
02 UBS SWITZERLAND AG 7.60% 10.26m 62.18m
03 ANDREAS HOLDING AS 6.21% 8 393.4k 50.87m
04 ENSURGE MICROPOWER ASA 6.20% 8 373.8k 50.75m
05 NORDNET BANK AB 4.17% 5 633k 34.14m +361.5k
06 KEITH ROBERT 2.92% 3 946k 23.92m
07 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 2.65% 3 580.2k 21.7m
08 FAVUSEAL AS 2.39% 3 227.9k 19.56m
09 JACO INVEST AS 2.23% 3 014.3k 18.27m
10 SCHLYTTER-HENRICHSEN AS 2.18% 2 939.5k 17.82m
11 BOFA SECURITIES EUROPE SA 1.66% 2 237.4k 13.56m -24.9m
12 THE BANK OF NEW YORK MELLON 1.57% 2 122.1k 12.86m
13 R. SUNDVALL INVEST AS 1.57% 2 115k 12.82m
14 JAF ARAM HASSAN ALI 1.34% 1 815k 11m
15 DANSKE BANK A/S 1.18% 1 591.3k 9 644k -75 551
16 RBC INVESTOR SERVICES TRUST 1.12% 1 515.8k 9 187k
17 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 0.96% 1 299.8k 7 877k +317.4k
18 ARNE HELLESTØ AS 0.93% 1 257.4k 7 620k
19 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 0.90% 1 216.5k 7 373k NYINN
20 SAXO BANK A/S 0.86% 1 168k 7 079k +19 631
21 STORMCHASERS AS 0.80% 1 078.6k 6 537k
22 NORDEA BANK ABP 0.74% 999.88k 6 060k
23 JAF SHEWAZ MOHAMMED 0.73% 981.33k 5 947k
24 ACAPULCO ADVISORS AS 0.69% 929.02k 5 630k
25 HELLESTØ ARNE FREDRIK 0.64% 858.92k 5 206k -1 000k
26 AVANZA BANK AB 0.62% 841.2k 5 098k +3 175
27 UBS AG 0.62% 840.5k 5 094k +1 500k
28 BNP PARIBAS 0.61% 818.1k 4 958k
29 NORDBY BJØRN GUNNAR JOHANSSON 0.58% 781.47k 4 736k
30 WESTERBY KENT ERIK TOBIESEN 0.50% 677.82k 4 108k
31 J&V SNEKKERE AS 0.49% 660.16k 4 001k +155.5k
32 SUNDVALL HOLDING AS 0.45% 603.34k 3 657k
33 RISTESUND FRODE 0.37% 495.5k 3 003k
34 ENGA INVEST AS 0.37% 495k 3 000k
35 KAPUSTA TOMAS 0.34% 462k 2 800k
36 HAADEM INVEST AS 0.34% 458.66k 2 780k
37 CITIBANK, N.A. 0.33% 440.81k 2 672k
38 RUUD HANS-PETTER 0.33% 439.19k 2 662k
39 SPAREBANK 1 MARKETS AS MEGLERKONTO 0.31% 418.92k 2 539k
40 RØD LASSE 0.31% 412.43k 2 500k NYINN
41 ESTATOR AS 0.30% 408.38k 2 475k
42 HÅVI AS 0.30% 407.58k 2 470k -4 000k
43 BANK JULIUS BÄR & CO. AG 0.30% 403.45k 2 445k
44 LINBERG KJELL EGIL 0.29% 390.17k 2 365k
45 SIGURDSEN RUNE 0.28% 372.57k 2 258k -349.5k
46 CLEARSTREAM BANKING S.A. 0.27% 358.03k 2 170k
47 HELGELAND ØYSTEIN 0.25% 343.2k 2 080k
48 HOLMSBU AS 0.25% 338.38k 2 051k
49 LINDALEN JOSTEIN 0.24% 330.34k 2 002k
50 EDVARDSEN EGIL JOHAN 0.24% 330k 2 000k
51 Other investors 28.77% 38.86m 235.52m 27.97m
01 ALDEN AS 9.72% 13.13m 79.57m
02 UBS SWITZERLAND AG 7.60% 10.26m 62.18m
03 ANDREAS HOLDING AS 6.21% 8 393.4k 50.87m
04 ENSURGE MICROPOWER ASA 6.20% 8 373.8k 50.75m
05 NORDNET BANK AB 4.17% 5 633k 34.14m +361.5k
06 KEITH ROBERT 2.92% 3 946k 23.92m
07 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 2.65% 3 580.2k 21.7m
08 FAVUSEAL AS 2.39% 3 227.9k 19.56m
09 JACO INVEST AS 2.23% 3 014.3k 18.27m
10 SCHLYTTER-HENRICHSEN AS 2.18% 2 939.5k 17.82m
11 BOFA SECURITIES EUROPE SA 1.66% 2 237.4k 13.56m -24.9m
12 THE BANK OF NEW YORK MELLON 1.57% 2 122.1k 12.86m
13 R. SUNDVALL INVEST AS 1.57% 2 115k 12.82m
14 JAF ARAM HASSAN ALI 1.34% 1 815k 11m
15 DANSKE BANK A/S 1.18% 1 591.3k 9 644k -75 551
16 RBC INVESTOR SERVICES TRUST 1.12% 1 515.8k 9 187k
17 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 0.96% 1 299.8k 7 877k +317.4k
18 ARNE HELLESTØ AS 0.93% 1 257.4k 7 620k
19 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 0.90% 1 216.5k 7 373k NYINN
20 SAXO BANK A/S 0.86% 1 168k 7 079k +19 631
21 STORMCHASERS AS 0.80% 1 078.6k 6 537k
22 NORDEA BANK ABP 0.74% 999.88k 6 060k
23 JAF SHEWAZ MOHAMMED 0.73% 981.33k 5 947k
24 ACAPULCO ADVISORS AS 0.69% 929.02k 5 630k
25 HELLESTØ ARNE FREDRIK 0.64% 858.92k 5 206k -1 000k
26 AVANZA BANK AB 0.62% 841.2k 5 098k +3 175
27 UBS AG 0.62% 840.5k 5 094k +1 500k
28 BNP PARIBAS 0.61% 818.1k 4 958k
29 NORDBY BJØRN GUNNAR JOHANSSON 0.58% 781.47k 4 736k
30 WESTERBY KENT ERIK TOBIESEN 0.50% 677.82k 4 108k
31 J&V SNEKKERE AS 0.49% 660.16k 4 001k +155.5k
32 SUNDVALL HOLDING AS 0.45% 603.34k 3 657k
33 RISTESUND FRODE 0.37% 495.5k 3 003k
34 ENGA INVEST AS 0.37% 495k 3 000k
35 KAPUSTA TOMAS 0.34% 462k 2 800k
36 HAADEM INVEST AS 0.34% 458.66k 2 780k
37 CITIBANK, N.A. 0.33% 440.81k 2 672k
38 RUUD HANS-PETTER 0.33% 439.19k 2 662k
39 SPAREBANK 1 MARKETS AS MEGLERKONTO 0.31% 418.92k 2 539k
40 RØD LASSE 0.31% 412.43k 2 500k NYINN
41 ESTATOR AS 0.30% 408.38k 2 475k
42 HÅVI AS 0.30% 407.58k 2 470k -4 000k
43 BANK JULIUS BÄR & CO. AG 0.30% 403.45k 2 445k
44 LINBERG KJELL EGIL 0.29% 390.17k 2 365k
45 SIGURDSEN RUNE 0.28% 372.57k 2 258k -349.5k
46 CLEARSTREAM BANKING S.A. 0.27% 358.03k 2 170k
47 HELGELAND ØYSTEIN 0.25% 343.2k 2 080k
48 HOLMSBU AS 0.25% 338.38k 2 051k
49 LINDALEN JOSTEIN 0.24% 330.34k 2 002k
50 EDVARDSEN EGIL JOHAN 0.24% 330k 2 000k
51 Other investors 28.77% 38.86m 235.52m 27.97m
iTRADER09
09.08.2023 kl 09:31
1721
Jeg har sett den, og mener fortsatt spørsmålet er relevant, det lå noen forventinger til grunn i Juni. Nå er kanskje ikke de endret så mye på en måned før Q avslutningen, så kanskje neste Q kan være like interessant. Eller kanskje en oppdatering ifm Q2.
For første gang har Ensu/Thin en styreleder som faktisk har fått til noe, og har et forhold til riktig informasjon til aksjonærene, så jeg tror ikke Rogne presenterer fantasier slik det har vært tradisjon for i selskapet. Men jeg foretrekker å se burn rate på papiret og så ha en egen formening om hva utviklingen kan bli framover.
For første gang har Ensu/Thin en styreleder som faktisk har fått til noe, og har et forhold til riktig informasjon til aksjonærene, så jeg tror ikke Rogne presenterer fantasier slik det har vært tradisjon for i selskapet. Men jeg foretrekker å se burn rate på papiret og så ha en egen formening om hva utviklingen kan bli framover.
Det er du som er «uvitende»
-
«
- 1
- 2 »