Høyeste shippingrater på 9-år
Da passerte vi forrige topp i shippingratene (BDI) som var 12. desember 2013. Vi har nå de høyeste ratene på 9-år! Ikke rart Golden Ocean handles til skrotpris.
Redigert 21.01.2021 kl 09:35
Du må logge inn for å svare
De kan gjerne ta noen hundretusen aksjer i dag for å sette bunnen. heheh
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
Her er løsningen for å få fart på aksjen. Bytt ticker til noe mer fengende. Rateutvikling og stålverdier er bare tull. Så sofistikerte er dagens investorer.
https://e24.no/boers-og-finans/i/VbLqE6/studie-selskaper-med-kule-tickere-er-boersvinnere
https://e24.no/boers-og-finans/i/VbLqE6/studie-selskaper-med-kule-tickere-er-boersvinnere
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
Kbkristi
04.10.2019 kl 08:22
13481
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om syv capesize-spotslutninger torsdag, der samtlige er for jernmalm.
I tillegg ble det gjort en periodeslutning for det 2009-bygde skipet "Aquaprincess" for en periode på 23-25 måneder, men ytterligere detaljer er ikke kjent.
Det fremgår av en slutningsliste fra Arrow Shipbroking Group.
Det ble sluttet seks reiser til Kina, der tre går fra Australia, to går fra Brasil og en går fra AG. Det ble også sluttet en reise fra Brasil til Nederland.
LK finans@tdn.no TDN Direkt, +47 21 95 60 70
I tillegg ble det gjort en periodeslutning for det 2009-bygde skipet "Aquaprincess" for en periode på 23-25 måneder, men ytterligere detaljer er ikke kjent.
Det fremgår av en slutningsliste fra Arrow Shipbroking Group.
Det ble sluttet seks reiser til Kina, der tre går fra Australia, to går fra Brasil og en går fra AG. Det ble også sluttet en reise fra Brasil til Nederland.
LK finans@tdn.no TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
Kbkristi
04.10.2019 kl 08:26
13478
Klipper litt:
Tørrbulkratene har falt til det laveste nivået på syv uker med stadig økende makroøkonomisk usikkerhet. Golden Ocean Group falt 5,4 prosent torsdag, og har med det falt rundt 8 prosent den siste uken.
- Ser man fremover, når stort sett alt av makrotall er ganske nitriste, er det mye frykt for hva som skal skje neste år når effektene av scrubberinstallasjoner gir seg litt, sier analytiker Eirik Haavaldsen i Pareto Securities til TDN Direkt.
Han legger til at folk har sett at tredje og fjerde kvartal i år blir ganske bra, men at det er liten grunn til å dra opp 2020-estimatene.
- Da ser ikke aksjene så kjempeattraktive ut, og det er nok mye av det som drar kursene nedover, sier Haavaldsen.
Pareto Securities-analytikeren sier på den annen side at Golden Ocean Group handles til godt under verdijustert egenkapital og at skipsverdiene nok ikke skal så mye ned.
-Det er vanskelig å spå Golden Ocean-aksjen i det korte bildet. Aksjen har sklidd den siste uken med all børsuro, og jeg synes det er litt vanskelig tematisk å si at tørrbulk er noe man skal eie inn i 2020, sier Haavaldsen.
-Det er klart tredje kvartal er greit, fjerde kvartal skal nok litt opp og så må man se på 2020 gjøre opp et syn hvor ratene skal, sier han.
Oslo Børs stengte ned 1,34 prosent til 856,05 poeng, omsatt for 3.506 millioner kroner.
lars.kjollesdal@tdn.no TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Tørrbulkratene har falt til det laveste nivået på syv uker med stadig økende makroøkonomisk usikkerhet. Golden Ocean Group falt 5,4 prosent torsdag, og har med det falt rundt 8 prosent den siste uken.
- Ser man fremover, når stort sett alt av makrotall er ganske nitriste, er det mye frykt for hva som skal skje neste år når effektene av scrubberinstallasjoner gir seg litt, sier analytiker Eirik Haavaldsen i Pareto Securities til TDN Direkt.
Han legger til at folk har sett at tredje og fjerde kvartal i år blir ganske bra, men at det er liten grunn til å dra opp 2020-estimatene.
- Da ser ikke aksjene så kjempeattraktive ut, og det er nok mye av det som drar kursene nedover, sier Haavaldsen.
Pareto Securities-analytikeren sier på den annen side at Golden Ocean Group handles til godt under verdijustert egenkapital og at skipsverdiene nok ikke skal så mye ned.
-Det er vanskelig å spå Golden Ocean-aksjen i det korte bildet. Aksjen har sklidd den siste uken med all børsuro, og jeg synes det er litt vanskelig tematisk å si at tørrbulk er noe man skal eie inn i 2020, sier Haavaldsen.
-Det er klart tredje kvartal er greit, fjerde kvartal skal nok litt opp og så må man se på 2020 gjøre opp et syn hvor ratene skal, sier han.
Oslo Børs stengte ned 1,34 prosent til 856,05 poeng, omsatt for 3.506 millioner kroner.
lars.kjollesdal@tdn.no TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
BULK:7 CAPESIZE-SPOTSLUTNINGER OG 1 PERIODESLUTNING -ARROW
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om syv capesize-spotslutninger torsdag, der samtlige er for jernmalm.
I tillegg ble det gjort en periodeslutning for det 2009-bygde skipet "Aquaprincess" for en periode på 23-25 måneder, men ytterligere detaljer er ikke kjent.
Det fremgår av en slutningsliste fra Arrow Shipbroking Group.
Det ble sluttet seks reiser til Kina, der tre går fra Australia, to går fra Brasil og en går fra AG. Det ble også sluttet en reise fra Brasil til Nederland.
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om syv capesize-spotslutninger torsdag, der samtlige er for jernmalm.
I tillegg ble det gjort en periodeslutning for det 2009-bygde skipet "Aquaprincess" for en periode på 23-25 måneder, men ytterligere detaljer er ikke kjent.
Det fremgår av en slutningsliste fra Arrow Shipbroking Group.
Det ble sluttet seks reiser til Kina, der tre går fra Australia, to går fra Brasil og en går fra AG. Det ble også sluttet en reise fra Brasil til Nederland.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
Walker
04.10.2019 kl 11:16
13248
Virker ikke helt som Kina er på latsiden selv med golden week.
Kursens utvikling er en ren parodi. Mye av grunnen til at de fleste investeringer i selskapet er kortsiktig, dette medfører da en tydeligere effekt i svingninger, - hvor proffe tradere kan tjene gode penger fra dag til dag.
Kursens utvikling er en ren parodi. Mye av grunnen til at de fleste investeringer i selskapet er kortsiktig, dette medfører da en tydeligere effekt i svingninger, - hvor proffe tradere kan tjene gode penger fra dag til dag.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
Kbkristi
04.10.2019 kl 22:10
12968
Børsen er et lottospill hvor roboter er programmert til å rane vanlige småsparere! Det er også ulovlig for småsparere å prøve å lure en robot! Det fikk vi en dom på for et par år siden! Ingen dommer er avsagt mot roboter! Men det må være lov å ha intelligens over storkapitalen som skal robbe deg? Robotene jobber for deg, nemlig, når ting går oppover også! Vi kan få en veldig fin neste uke med roboter programmert for oppgang!
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
KJEPET
04.10.2019 kl 22:17
12959
Det er rett og slett en parodi at Star Bulk stiger 4% siste uke og Gogl er ned 3% i samme periode med masse innsidekjøp. Enten er markedet helt på jordet, eller så er det at Vartdal ikke klarer å levere i dagens gode marked. Vi får gi henne noen måneder til for å bevise før vi stiller flere kritiske spørsmål.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
DSX 3,44 0,15% 21:58:08
EGLE 4,440 3,02% 22:00:00
GOGL 5,590 3,33% 21:59:55
SALT 6,25 6,38% 21:58:06
SBLK 10,470 3,87% 22:00:06
EGLE 4,440 3,02% 22:00:00
GOGL 5,590 3,33% 21:59:55
SALT 6,25 6,38% 21:58:06
SBLK 10,470 3,87% 22:00:06
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
Kbkristi
05.10.2019 kl 01:04
12873
Skjønner godt at folk skyr Gogl-aksjen som pesten! Her kan du tape 10% av investeringen din i løpet av timer! Men de kan også tjene 30 % på noen timer. Neste uke blir veldig moro! Mange nye tradere skal inn i Gogl!
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
Walker
06.10.2019 kl 17:06
12462
Noen som vet/formening om hvordan GOGL er stilt for IMO 2020 i forhold til sine konkurrenter? Hjelper ikke om ratene er høye hvis mange av skipene til gogl er ute av drift pga installasjon av scrubbere ol.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
The Company has, following the declaration of its remaining four options, entered into agreements to purchase 23 exhaust gas cleaning systems (“scrubbers”) to be installed on certain of its Capesize vessels. At the date of this report the Company has completed the installation of scrubbers on three vessels in its fleet and expects 12 more to be installed in 2019. The remaining installations are expected to be completed by the end of the first quarter of 2020.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
Shippingballs
06.10.2019 kl 22:07
12135
Det vi ser konturene av nå, er at scrubberinstallasjoner kommer til å fortsette godt inn i 1. kvartal 2020, og sannsynligvis også 2. kvartal, med de ringvirkninger det har å si for tilbudet av skip. Slik jeg forstår det, kommer dette til å forlenge leveringstiden på nye skip, ettersom det er de samme verftene som ordner scrubberinstallasjoner som også bygger nye skip.
Alt dette kommer trolig til å føre til to gode kvartaler i begynnelsen av 2020. Og etter det så får vi Q3 og Q4, som historisk sett er de beste bulk-kvartalene.
Korriger meg gjerne hvis dette er helt på jordet.
Alt dette kommer trolig til å føre til to gode kvartaler i begynnelsen av 2020. Og etter det så får vi Q3 og Q4, som historisk sett er de beste bulk-kvartalene.
Korriger meg gjerne hvis dette er helt på jordet.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
PSI- Investor
06.10.2019 kl 23:18
12035
Er det ikke sånn at mange ser an hva som lønner seg? Slik at hvis det viser seg at scrubbere er lurt så vil det bestilles mange flere installasjoner?
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
(",)Aksjel
06.10.2019 kl 23:33
11999
Mulig denne er kjent men liker det jeg leser, særlig om fremtidig NAV verdi etter scrubberinstallasjon
https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2019/10/04/7458825/analytikere-tror-pa-golden-ocean?redirect
https://finansavisen.no/nyheter/shipping/2019/10/04/7458825/analytikere-tror-pa-golden-ocean?redirect
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
Kbkristi
07.10.2019 kl 07:08
11924
I samme artikkel:
For neste år regner Kepler Cheuvreux med at raten for for såkalte Capesize-carriere, store bulkcarriere på rundt 180.000 dødvekttonn, vil ligge på 26.000 dollar dagen.
Det vil i tilfelle være det høyeste gjennomsnittsnivået på ti år.
For neste år regner Kepler Cheuvreux med at raten for for såkalte Capesize-carriere, store bulkcarriere på rundt 180.000 dødvekttonn, vil ligge på 26.000 dollar dagen.
Det vil i tilfelle være det høyeste gjennomsnittsnivået på ti år.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
Kbkristi
07.10.2019 kl 07:10
11935
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om seks capesize-spotslutninger fredag, der fem er for jernmalm og en er for kull.
Det fremgår av en slutningsliste fra Arrow Shipbroking Group.
Det ble sluttet fem reiser til Kina, der tre går Australia og to går fra Brasil. Det ble også sluttet en reise fra USA til Sør-Korea.
LK finans@tdn.no TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Det fremgår av en slutningsliste fra Arrow Shipbroking Group.
Det ble sluttet fem reiser til Kina, der tre går Australia og to går fra Brasil. Det ble også sluttet en reise fra USA til Sør-Korea.
LK finans@tdn.no TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
Bassefix
07.10.2019 kl 08:50
11826
2020-mæglerne tjente i gennemsnit $ 37.995 pr. Dag
Resumé oprettet af Infront TDN Direct, Infront TDN Direct Mail editor
Offentliggjort: I dag 08.42
NYT FRA AKTIESELSKABERNE 2020-mæglere opnåede en gennemsnitlig times charterækvivalentindtjening på $ 37.995 pr. Dag i september 2019, med indeksbundne timescharterskibe, der tjener $ 44.155 pr. Dag og faste charterskibe, der tjener $ 19.525 pr. Dag.
Dette fremgår af en erklæring mandag.
Det baltiske TC Capesize-indeks gennemsnit 32.829 dollar pr. Dag i september. Selskabets likviditetsrekord for skibene er $ 14.000 pr. Dag, siges det.
Resumé oprettet af Infront TDN Direct, Infront TDN Direct Mail editor
Offentliggjort: I dag 08.42
NYT FRA AKTIESELSKABERNE 2020-mæglere opnåede en gennemsnitlig times charterækvivalentindtjening på $ 37.995 pr. Dag i september 2019, med indeksbundne timescharterskibe, der tjener $ 44.155 pr. Dag og faste charterskibe, der tjener $ 19.525 pr. Dag.
Dette fremgår af en erklæring mandag.
Det baltiske TC Capesize-indeks gennemsnit 32.829 dollar pr. Dag i september. Selskabets likviditetsrekord for skibene er $ 14.000 pr. Dag, siges det.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
Kbkristi
07.10.2019 kl 11:12
11606
2020 Bulkers har som mål å betale utbytte månedtlig. Kanskje det kunne hjulpet til å stabilisere kursen i Gogl også?
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
Bassefix
07.10.2019 kl 13:51
11271
Freight futures am update
Capesize flat
Panamax up ~3%
#shipping #drybulk $BDRY
Capesize flat
Panamax up ~3%
#shipping #drybulk $BDRY
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
KJEPET
07.10.2019 kl 15:54
11006
Star Bulk i US fosser nok en gang fram på de gode ratene, og opp nye 1,2%. GOGL sliter igjen, og er ned. Ser at Star Bulk har gått 10% bedre enn GOGL bare siste måneden. Null tillit i markedet for GOGL og Vartdal.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
dalglish
07.10.2019 kl 16:06
10967
Dette har Vartdal & co god kontroll på. Jeg liker de strategiske grep som har blitt gjort: Swiss Marine/Singapore Marine, JV Trafigura og selvsagt kjøp av egne aksjer til innbruddspris. Regner med at vi kan se fram til resultatpresentasjonen både mht bunnlinjen, utbytte og en vakker oversikt over inngåtte T/C-avtaler på høye nivåer.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
Mollen
07.10.2019 kl 17:28
10813
Kan amerikanernes boikott av Cosco slå ut på bulkratene også ? Ser at en del av rateøkningen i tank skyldes boikott av rederier som har fraktet iransk olje...
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
Walker
07.10.2019 kl 20:27
10622
Det kan man tro og håpe.. Cosco har omlag 20 caper, og en haugevis med panamx og handysize. Kanskje "Kjepet" vet mer om dette?
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
KJEPET
07.10.2019 kl 21:07
10591
Det blir nok med håpet her foreløpig. Sanksjonene gjelder visse kinesiske selskap som frakter iransk olje. Men kanskje Trumper'n våkner en dag og forbyr samtlige skip i fra Kina også, hvem vet hva den karen finner på :-)
Men om en uke eller to nå antar jeg at ratene igjen vil nå nye høyder. Malmlagrene sank også forrige uke, og er under 120 MT i kinesiske havner, mye lavere enn på samme tid i fjor. Og outputen av stål i Kina er det jo ikke å si noe på. Så her er det bare å glede seg til "poolen" av skip tømmes i Brazil, og supply drar seg til :-)
Men om en uke eller to nå antar jeg at ratene igjen vil nå nye høyder. Malmlagrene sank også forrige uke, og er under 120 MT i kinesiske havner, mye lavere enn på samme tid i fjor. Og outputen av stål i Kina er det jo ikke å si noe på. Så her er det bare å glede seg til "poolen" av skip tømmes i Brazil, og supply drar seg til :-)
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
(",)Aksjel
07.10.2019 kl 21:16
10613
Innen VLCC og oljefrakt så brukes IMO2020 og lav flåtevekst som argumenter for en game changer. Prisene skyter i været. NAV vil stige med økt inntjening og scrubbere montert sies det. Dette vil presse kursen opp påstås det. For meg er det helt likt innen bulk, men her er altså kursøkningen fraværende. Min hypotese er at «alle» er med på kursfesten innen oljefrakt og ser ikke samme utvikling i bulk, men at dette tvinger seg frem om kort tid. Særlig med en delvis eller full handelsavtale. Derfor sitter jeg long i GOGL og SBLK og gleder meg over forventede høye utbytter, samtidig som jeg er med på festen i FRO.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
RedRabbit
07.10.2019 kl 21:52
10548
Helligdag eller annet som gjør at vi ikke får Caperater eller BDI tall? Finner ingenting.
Redigert 21.01.2021 kl 05:03
Du må logge inn for å svare
BULK:BALTIC CAPESIZE-INDEKS +0,1% TIL USD 23.689/DAG
Oslo (TDN Direkt): Baltic Capesize-indeks er opp 0,1 prosent til 23.689 dollar pr dag, ifølge The Baltic Exchange mandag.
BULK: BALTIC DRY-INDEKSEN +0,2% TIL 1.770 POENG
Oslo (TDN Direkt): Baltic Dry-indeksen er opp 0,2 prosent til 1.770 poeng, ifølge The Baltic Exchange mandag.
Baltic Dry +0,2%
Capesize +0,1%
Panamax +1,0%
Handysize -0,4%
Supramax -0,3%
Baltic Dry-indeksen angis i poeng. Resterende segmenter er snittrater i dollar pr dag.
Dato BDI Capesize Panamax Handysize Supramax
07.10.19 1.770 23.689 14.007 9.665 13.420
04.10.19 1.767 23.675 13.868 9.702 13.465
03.10.19 1.757 23.425 13.796 9.748 13.539
02.10.19 1.803 24.430 13.819 9.837 13.710
01.10.19 1.809 24.321 13.973 9.910 13.884
30.09.19 1.823 24.402 14.140 9.969 14.104
27.09.19 1.857 24.916 14.444 10.000 14.248
26.09.19 1.963 27.199 14.781 10.021 14.387
25.09.19 2.053 29.046 15.205 10.033 14.504
24.09.19 2.116 30.278 15.517 10.021 14.644
23.09.19 2.108 29.811 15.831 10.050 14.692
20.09.19 2.131 30.169 16.109 10.059 14.715
19.09.19 2.192 31.470 16.424 10.045 14.669
18.09.19 2.266 33.141 16.717 10.036 14.618
17.09.19 2.283 33.383 16.977 10.043 14.623
16.09.19 2.311 34.001 17.077 10.044 14.625
13.09.19 2.312 33.996 17.077 10.049 14.675
12.09.19 2.331 34.434 17.051 10.059 14.726
11.09.19 2.366 35.183 17.171 10.067 14.794
10.09.19 2.393 35.664 17.315 10.065 14.883
09.09.19 2.422 36.121 17.556 10.051 15.010
06.09.19 2.462 36.921 17.755 10.050 15.099
05.09.19 2.499 37.644 17.898 10.028 15.199
04.09.19 2.518 38.014 18.026 9.961 15.233
03.09.19 2.501 37.519 18.113 9.891 15.214
02.09.19 2.442 36.101 18.116 9.797 15.158
30.08.19 2.378 34.583 18.098 9.709 15.056
29.08.19 2.277 32.191 18.012 9.580 14.960
28.08.19 2.267 32.182 17.897 9.393 14.768
27.08.19 2.213 31.116 17.760 9.250 14.507
23.08.19 2.168 30.437 17.583 9.056 14.113
22.08.19 2.188 29.490 17.456 8.911 13.840
21.08.19 2.061 28.431 17.309 8.659 13.498
20.08.19 2.059 28.591 17.299 8.493 13.213
19.08.19 2.067 28.881 17.402 8.346 12.998
16.08.19 2.088 29.624 17.359 8.210 12.753
15.08.19 2.047 29.102 17.198 8.069 12.220
14.08.19 1.950 27.455 16.708 7.910 11.677
13.08.19 1.864 26.112 15.983 7.788 11.329
12.08.19 1.774 24.410 15.440 7.713 11.136
09.08.19 1.748 24.022 15.169 7.705 11.074
08.08.19 1.720 23.782 14.701 7.671 10.938
07.08.19 1.712 23.885 14.320 7.655 10.892
06.08.19 1.734 24.625 14.068 7.637 10.910
05.08.19 1.774 25.619 14.025 7.638 10.951
02.08.19 1.788 25.749 14.234 7.612 11.045
01.08.19 1.812 26.067 14.547 7.606 11.111
31.07.19 1.868 26.952 15.129 7.603 11.207
30.07.19 1.899 27.187 15.752 7.585 11.287
29.07.19 1.922 27.217 16.399 7.588 11.384
26.07.19 1.937 27.145 16.869 7.575 11.492
25.07.19 1.947 26.928 17.431 7.538 11.577
24.07.19 2.014 28.352 17.658 7.445 11.665
23.07.19 2.165 32.078 17.742 7.408 11.650
22.07.19 2.191 32.963 17.597 7.307 11.491
19.07.19 2.170 32.765 17.348 7.225 11.282
18.07.19 2.130 32.219 17.053 7.137 10.979
17.07.19 2.064 31.073 16.661 7.059 10.704
16.07.19 2.011 30.157 16.396 6.997 10.434
15.07.19 1.928 28.579 15.919 6.924 10.231
12.07.19 1.865 27.389 15.536 6.926 10.112
11.07.19 1.816 26.705 15.018 6.868 9.897
10.07.19 1.777 26.403 14.300 6.792 9.717
09.07.19 1.759 26.367 13.886 6.722 9.602
08.07.19 1.725 25.822 13.534 6.673 9.530
05.07.19 1.740 26.444 13.295 6.595 9.435
04.07.19 1.700 26.085 12.539 6.540 9.344
03.07.19 1.549 23.214 11.465 6.491 9.216
02.07.19 1.446 21.076 10.971 6.481 9.116
01.07.19 1.381 19.824 10.547 6.515 9.067
28.06.19 1.354 19.360 10.301 6.523 9.014
27.06.19 1.340 19.296 9.960 6.543 8.962
26.06.19 1.317 19.117 9.550 6.540 8.852
25.06 19 1.280 18.539 9.221 6.550 8.739
24.06.19 1.258 18.287 8.914 6.544 8.626
21.06.19 1.239 17.947 8.795 6.530 8.570
20.06.19 1.194 16.869 8.837 6.486 8.483
19.06.19 1.179 16.493 8.917 6.429 8.392
18.06.19 1.135 15.424 8.974 6.378 8.303
17.06.19 1.093 14.400 9.035 6.303 8.202
14.06.19 1.085 14.203 9.085 6.276 8.152
13.06.19 1.062 13.621 9.135 6.269 8.094
12.06.19 1.080 13.989 9.236 6.237 8.106
11.06.19 1.105 14.489 9.373 6.202 8.128
07.06.19 1.138 15.007 9.736 6.175 8.173
06.06.19 1.138 14.769 9.997 6.118 8.242
05.06.19 1.141 14.561 10.303 6.070 8.300
04.06.19 1.122 13.916 10.458 6.041 8.378
03.06.19 1.103 13.258 10.618 6.011 8.468
31.05.19 1.096 12.987 10.705 5.969 8.511
30.05.19 1.097 12.965 10.740 5.943 8.556
29.05.19 1.107 13.163 10.712 5.912 8.624
28.05.19 1.082 12.583 10.593 5.907 8.693
24.05.19 1.066 12.243 10.446 5.881 8.764
23.05.19 1.068 12.403 10.308 5.862 8.768
22.05.19 1.059 12.301 10.150 5.826 8.757
21.05.19 1.049 12.131 10.066 5.803 8.731
20.05.19 1.041 11.949 10.050 5.775 8.727
17.05.19 1.040 11.909 10.042 5.763 8.738
16.05.19 1.032 11.705 10.023 5.728 8.757
15.05.19 1.032 11.758 9.953 5.704 8.754
14.05.19 1.043 12.134 9.837 5.701 8.737
13.05.19 1.026 11.856 9.694 5.711 8.712
10.05.19 1.013 11.621 9.592 5.715 8.673
09.05.19 974 10.708 9.548 5.716 8.630
08.05.19 940 9.944 9.509 5.712 8.569
07.05.19 936 9.898 9.514 5.712 8.479
03.05.19 985 11.182 9.524 5.720 8.390
02.05.19 1.032 12.346 9.516 5.751 8.431
01.05.19 1.031 9.499 5.780 8.507
30.04.19 1.011 11.718 9.503 5.764 8.575
29.04.19 913 9.203 9.513 5.794 8.664
26.04.19 889 8.596 9.485 5.831 8.703
25.04.19 869 8.092 9.450 5.857 8.712
24.04.19 850 7.713 9.416 5.881 8.620
23.04.19 821 7.196 9.362 5.874 8.403
18.04.19 790 6.624 9.295 5.861 8.199
17.04.19 767 6.209 9.172 5.914 8.122
16.04.19 749 5.991 8.948 5.951 8.044
15.04.19 738 5.905 8.729 5.982 7.997
12.04.19 726 5.737 8.577 6.028 7.967
11.04.19 728 5.775 8.557 6.078 8.004
10.04.19 734 5.886 8.588 6.144 8.035
09.04.19 725 5.520 8.673 6.256 8.117
08.04.19 714 5.099 8.798 6.337 8.196
05.04.19 711 4.881 8.902 6.430 8.304
04.04.19 699 4.369 8.986 6.514 8.474
03.04.19 672 3.540 9.009 6.652 8.682
02.04.19 674 3.460 8.952 6.753 8.900
01.04.19 685 3.695 8.873 6.843 9.035
29.03.19 689 3.796 8.813 6.893 9.094
28.03.19 692 3.872 8.700 6.927 9.198
27.03.19 690 3.931 8.461 6.902 9.284
26.03.19 683 3.763 8.440 6.856 9.298
25.03.19 689 4.035 8.313 6.778 9.258
22.03.19 690 4.180 8.241 6.723 9.199
21.03.19 695 4.511 8.105 6.637 9.038
20.03.19 709 5.306 7.730 6.582 8.829
19.03.19 712 5.684 7.419 6.534 8.727
18.03.19 721 6.041 7.283 6.480 8.705
15.03.19 730 6.387 7.108 6.437 8.709
14.03.19 677 5.321 6.771 6.389 8.714
13.03.19 654 4.813 6.627 6.323 8.750
12.03.19 647 4.526 6.755 6.295 8.762
11.03.19 645 4.325 6.971 6.209 8.768
08.03.19 649 4.236 7.195 6.163 8.777
07.03.19 657 4.263 7.454 6.114 8.767
06.03.19 664 4.409 7.550 6.037 8.696
05.03.19 663 4.535 7.436 5.937 8.605
04.03.19 669 4.897 7.249 5.791 8.514
29.02.19 664 5.065 6.953 5.728 8.434
28.02.19 658 5.290 6.548 5.646 8.329
27.02.19 651 5.576 6.055 5.543 8.215
26.02.19 649 5.807 5.746 5.401 8.135
Oslo (TDN Direkt): Baltic Capesize-indeks er opp 0,1 prosent til 23.689 dollar pr dag, ifølge The Baltic Exchange mandag.
BULK: BALTIC DRY-INDEKSEN +0,2% TIL 1.770 POENG
Oslo (TDN Direkt): Baltic Dry-indeksen er opp 0,2 prosent til 1.770 poeng, ifølge The Baltic Exchange mandag.
Baltic Dry +0,2%
Capesize +0,1%
Panamax +1,0%
Handysize -0,4%
Supramax -0,3%
Baltic Dry-indeksen angis i poeng. Resterende segmenter er snittrater i dollar pr dag.
Dato BDI Capesize Panamax Handysize Supramax
07.10.19 1.770 23.689 14.007 9.665 13.420
04.10.19 1.767 23.675 13.868 9.702 13.465
03.10.19 1.757 23.425 13.796 9.748 13.539
02.10.19 1.803 24.430 13.819 9.837 13.710
01.10.19 1.809 24.321 13.973 9.910 13.884
30.09.19 1.823 24.402 14.140 9.969 14.104
27.09.19 1.857 24.916 14.444 10.000 14.248
26.09.19 1.963 27.199 14.781 10.021 14.387
25.09.19 2.053 29.046 15.205 10.033 14.504
24.09.19 2.116 30.278 15.517 10.021 14.644
23.09.19 2.108 29.811 15.831 10.050 14.692
20.09.19 2.131 30.169 16.109 10.059 14.715
19.09.19 2.192 31.470 16.424 10.045 14.669
18.09.19 2.266 33.141 16.717 10.036 14.618
17.09.19 2.283 33.383 16.977 10.043 14.623
16.09.19 2.311 34.001 17.077 10.044 14.625
13.09.19 2.312 33.996 17.077 10.049 14.675
12.09.19 2.331 34.434 17.051 10.059 14.726
11.09.19 2.366 35.183 17.171 10.067 14.794
10.09.19 2.393 35.664 17.315 10.065 14.883
09.09.19 2.422 36.121 17.556 10.051 15.010
06.09.19 2.462 36.921 17.755 10.050 15.099
05.09.19 2.499 37.644 17.898 10.028 15.199
04.09.19 2.518 38.014 18.026 9.961 15.233
03.09.19 2.501 37.519 18.113 9.891 15.214
02.09.19 2.442 36.101 18.116 9.797 15.158
30.08.19 2.378 34.583 18.098 9.709 15.056
29.08.19 2.277 32.191 18.012 9.580 14.960
28.08.19 2.267 32.182 17.897 9.393 14.768
27.08.19 2.213 31.116 17.760 9.250 14.507
23.08.19 2.168 30.437 17.583 9.056 14.113
22.08.19 2.188 29.490 17.456 8.911 13.840
21.08.19 2.061 28.431 17.309 8.659 13.498
20.08.19 2.059 28.591 17.299 8.493 13.213
19.08.19 2.067 28.881 17.402 8.346 12.998
16.08.19 2.088 29.624 17.359 8.210 12.753
15.08.19 2.047 29.102 17.198 8.069 12.220
14.08.19 1.950 27.455 16.708 7.910 11.677
13.08.19 1.864 26.112 15.983 7.788 11.329
12.08.19 1.774 24.410 15.440 7.713 11.136
09.08.19 1.748 24.022 15.169 7.705 11.074
08.08.19 1.720 23.782 14.701 7.671 10.938
07.08.19 1.712 23.885 14.320 7.655 10.892
06.08.19 1.734 24.625 14.068 7.637 10.910
05.08.19 1.774 25.619 14.025 7.638 10.951
02.08.19 1.788 25.749 14.234 7.612 11.045
01.08.19 1.812 26.067 14.547 7.606 11.111
31.07.19 1.868 26.952 15.129 7.603 11.207
30.07.19 1.899 27.187 15.752 7.585 11.287
29.07.19 1.922 27.217 16.399 7.588 11.384
26.07.19 1.937 27.145 16.869 7.575 11.492
25.07.19 1.947 26.928 17.431 7.538 11.577
24.07.19 2.014 28.352 17.658 7.445 11.665
23.07.19 2.165 32.078 17.742 7.408 11.650
22.07.19 2.191 32.963 17.597 7.307 11.491
19.07.19 2.170 32.765 17.348 7.225 11.282
18.07.19 2.130 32.219 17.053 7.137 10.979
