AWDR
27.01.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 16:50 | Awilco Drilling 2022-> emisjon, rettsaker og klassing | [56] | 10262 | zaq1 | |||
20.04.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 19:12 | Rigg gigant rekyl etter fall på 98%. FA sier rekyl 20kr oljen6% | [10] | 1661 |
|
|||
AWDR | 07:38 | Option with strike price 30NOk? ...Nov lastet de opp | [3] | 371 |
|
|||
18.04.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 11:49 | Subsequent Offering til 29 NOK | [9] | 2763 | just4fun | |||
AWDR | 11:42 | Neste rigg aksje som går AWDR etter fall på 98% | 262 |
|
||||
17.04.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 19:43 | Awilco drilling er neste riggaksje som går. | [60] | 10809 | Skrur | |||
AWDR | 08:57 | Utløst kjøps signal. Skal tilbake med kontrakter innen 2022 | [2] | 665 |
|
|||
11.04.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 02:46 | Er det ikke interesse i denne????? | [1] | 463 | Bomerang | |||
28.02.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 22:14 | Hva med awilco drilling? | [1] | 769 | olstad | |||
20.02.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 22:39 | Bull? Er tiden inne for kjøp av rigg og AWDR? | [36] | 6153 | Skrur | |||
13.08.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 14:48 | 🔥🔥 doble pengene innen Q2🔥🔥https://finansavisen.no Rally10kr | [10] | 1908 |
|
|||
30.06.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 11:41 | Oversolgt nå. Rekyl i vente ! | [6] | 1740 | Janic | |||
15.06.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 13:01 | Awilco Drilling - Fuglen Føniks | [19] | 3842 | raider | |||
06.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 16:21 | Q4 2020 og fremover | [9] | 1880 | R19 | |||
29.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 20:25 | Snuser Seadrill på Awilco Drilling ? | [27] | 5457 | Janic | |||
23.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 21:36 | Flåte | [3] | 679 | ziik | |||
01.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 10:19 | Jens Berge går av | 259 | Ronny Pøbel | ||||
24.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 18:43 | Utfall av å terminere kontrakt? | [7] | 868 | Ronny Pøbel | |||
10.09.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 12:16 | Overkommelig riggtilbud i Nordsjøen | [3] | 872 | Janic | |||
10.03.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 17:23 | Awilco Drilling kontrakt:) | 431 | Skrur | ||||
03.01.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 18:58 | Aksje som har gått under radaren på de fleste | [2] | 1135 | Midas007 | |||
17.10.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 13:16 | Kjøpe nå? | [8] | 1780 | Cutter | |||
10.09.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 13:36 | Awilco - Enda en riggaksje klar til rally | [9] | 1886 | michelangelo | |||
22.08.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 14:06 | Awilco Drilling | 428 |
|
||||
16.08.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 11:05 | Q2 2019 | 343 |
|
||||
15.08.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 13:40 | BørsXtra: 3x harde kutt i riggselskap, GIG, AKSO, oljelager | 451 | LarsBrnd | ||||
09.08.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 14:54 | AWDR - Bestiller ny rigg! | [28] | 6983 | ynot | |||
30.07.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 11:46 | Sleeping beauty. | 387 |
|
||||
03.07.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 21:40 | Glemt selskap | [4] | 724 |
|
|||
05.05.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 13:22 | Awilco Drilling kontrakt med Shell | 594 |
|
||||
10.04.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 15:27 | Bestilling av rigg nr 2 | [3] | 704 |
|
|||
12.03.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 14:00 | Ny rigg bestilt! | [7] | 1322 | just4fun | |||
13.12.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 15:34 | AWDR - utvidelse av nåværende kontrakt med Shell ?? | [8] | 2410 | just4fun | |||
15.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 13:52 | Awilco Drilling, veien videre, risk & reward videre i 2018 | [23] | 4986 | zaq1 | |||
02.11.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 11:37 | Glemt drillingaksje med stor oppside | [3] | 1052 | Titleist | |||
06.09.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 21:37 | AWDR: Stopp på utbyttebetalinger | [14] | 3200 | just4fun | |||
16.08.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 22:57 | Er dette en av de beste utbytteaksjene på børs? | [16] | 4766 | YNWA250505 | |||
14.08.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 23:42 | AWDR -REPARASJONSEMISJON | [51] | 13329 | skerptiker | |||
31.05.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 12:29 | AWDR - Fortsetter utbyttebetalingen! | [4] | 2494 | ynot | |||
21.04.2018 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
AWDR | 00:56 | AWDR - Fake news | 1251 | ynot |
-
«
- 1
- 2 »