NODL
30.03.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 15:19 | Nodl - Skal John Fredriksen hente hjem drill skipene nå ? | [87] | 17025 | Longsitinbulk | |||
18.02.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 12:38 | OPPSIDE 700 %, RISIKO NULL | [335] | 65471 | kodenavn | |||
09.06.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 21:55 | Litt oppsummering | 434 | fjellape | ||||
18.03.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 06:03 | Grove spår kurs 2000% opp | [100] | 22856 | kjellove12 | |||
08.02.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 07:24 | Økende oljepris og sterkere riggmarked - veien videre | [10] | 2181 | DrHeisenHauzer | |||
13.10.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 11:48 | Teknisk rekyl mot 13 nå | [28] | 3193 | raven12 | |||
06.06.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 09:51 | Oppside på flere 100 % | [1] | 1152 | raven12 | |||
14.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 10:44 | Fisketur | 399 | Bullfight | ||||
08.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 09:58 | One down | 553 | Ørn AS | ||||
05.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 12:24 | Største aksjonærer i NODL | [2] | 1545 |
|
|||
04.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 19:07 | Denne er det ingen som ser på , trur dette kan bli bra NODL | [126] | 15353 | repsol | |||
25.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 08:44 | Kan gå min 5x ved kontrakt eller salg? | [2] | 848 | Jabbefly | |||
20.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 13:47 | NODL - Er det nå Fredriksen overtar noe fra Seadrill? | [126] | 11442 | McCartney | |||
04.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 16:32 | NODL - Noen som kjenner status på dette Fredriksen caset? | [11] | 1202 | McCartney | |||
22.11.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 17:57 | Northern Drillig har gått 26 % siste uke ?? | [1] | 593 | Skrika1 | |||
20.10.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 16:30 | Har sovet lenge nå var ca 20 kroner i Januar.i år | [8] | 1516 | Skrika1 | |||
08.10.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 22:27 | Den er svært billig nå løp og kjøp | [3] | 783 | Skrika1 | |||
30.09.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 21:19 | Har sovet lenge nå var ca 20 kroner i Januar.i år | 253 | Skrika1 | ||||
25.09.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 19:37 | Noen som har meninger? | [29] | 5430 | MicMac | |||
29.06.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 10:32 | NODL vs NOL | [180] | 18371 | Riot | |||
11.03.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 21:49 | Dobling innen utgangen av q1 20? | [183] | 24432 | Krivak | |||
05.03.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 23:25 | NODL - Kurs ex. NOL tippetråd | [99] | 10309 | zavva | |||
NODL | 19:18 | Nodl ligner mer og mer på Sevan drilling. | [60] | 8370 | Fru-Blom | |||
17.02.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 16:32 | NODL og NOL - Ny investor som etterspør litt informasjon | [136] | 17171 |
|
|||
NODL | 09:37 | Nodl bytte på zerokonto | [10] | 1590 | R19 | |||
12.02.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 21:31 | Hjelp med bytte av Northern Drilling til Northern Ocean | [37] | 5224 | Tm3P | |||
10.02.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 19:21 | NODL - NOL. Er meget i tvil om hva som er mest fornuftig å gjør | [5] | 1743 | FRONT | |||
08.02.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 22:01 | Etterspør info ang West Mira og West Bollstad | [3] | 970 |
|
|||
06.02.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 12:21 | West Mira i jobb igjen og Bollsta ikke langt fra Bergen | [34] | 4770 | Snusemannen | |||
03.02.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 17:17 | Dårlig tidspunkt for pareto å realisere tap | 377 | habbu | ||||
NODL | 13:16 | Oppside 400%..? | [39] | 5442 | El Gordo.. | |||
28.01.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 19:09 | West bollsta er på prövekjöring så trolig snart på vei! | [47] | 6958 | pasoc | |||
24.01.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 19:00 | Hvem er lurest? | [6] | 1261 | Krivak | |||
16.01.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 18:11 | Northern drilling | [3] | 1267 | Skrika1 | |||
13.01.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 13:19 | Bull? Er tiden inne for kjøp av rigg og NODL? del 2 | [15] | 3003 | R19 | |||
05.01.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 18:57 | Nodl blir den neste......... | [14] | 2696 |
|
|||
02.01.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 13:42 | Bull? Er tiden inne for kjøp av rigg og NODL? | [301] | 40619 | R19 | |||
29.11.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 10:27 | Estimater 2022 | [34] | 5034 | zavva | |||
11.11.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 22:28 | Nu seglar West Mira | [73] | 14591 | Riot | |||
18.10.2019 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NODL | 10:59 | PREETIVE STRIKE OPEC’s Next Meeting New Approach to Cuts ! | [1] | 573 | Flipper |
-
«
- 1
- 2 »