TEL
07.12.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 13:09 | Telenor er rett og slett altfor billig nå sier Frank Maaø i DNB | [642] | 141554 | Liso | |||
16.10.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 11:04 | TELENOR - SNART UTBYTTE | [13] | 5606 | Martin10 | |||
27.07.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 08:05 | Utbyttedato? | [5] | 929 | patek | |||
20.07.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 09:31 | TEL er billig, snart stiger den.. | [104] | 21906 |
|
|||
21.06.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 14:21 | TEL kommer til å gå som et helvete. | [502] | 100604 |
|
|||
14.12.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 22:29 | Er Goldman Sachs på kjøpern? | [5] | 1112 | Merlin | |||
21.10.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 14:56 | Danske Bank oppgraderer Telenor til kjøp | [8] | 1777 | Liso | |||
07.10.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 15:30 | TELENOR: PÅ VEI UNDER 100 KR? | [45] | 8333 | Fru-Blom | |||
21.09.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 14:13 | Telenor Baby 😎 | 406 | Fredda | ||||
16.08.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 14:12 | Telenor - på tide å kjøpe her. | [37] | 10121 | McCartney | |||
01.07.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 08:44 | Telenor - Starlink/Oneweb | [2] | 1131 | Stoke | |||
01.05.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 16:47 | Q1 Forventning | 504 | ctrlaltdel | ||||
05.04.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 00:24 | Telenor Staten må betale TEL 2,7 mrd. NOK! TEL vant skattesaken. | [3] | 1284 | Merlin | |||
29.03.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 08:35 | Telenor - utbytte ca. 19 kr. neste 17 måneder + kursøkning | [14] | 4186 |
|
|||
18.03.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 10:37 | Telenor - TA betraktninger | [167] | 29470 | omans | |||
24.11.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 13:56 | Telenor selger operatør for milliardbeløp | 493 | Vesuvio | ||||
TEL | 13:18 | TELENOR - Fantastisk CASH COW! | [14] | 4749 | Merlin | |||
29.10.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 11:06 | Altfor billig! | [1] | 788 |
|
|||
28.10.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 23:39 | Kursmål Telenor 180 (ny) | [16] | 4736 |
|
|||
22.10.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 09:56 | TEL er et MUST i porteføljen. | [347] | 63388 |
|
|||
24.09.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 13:38 | TEL tar av? Roaming inntektene++ | [4] | 1708 |
|
|||
20.09.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 13:14 | På tide med Lederskifte i TEL nå ! | [5] | 1724 | citius | |||
15.09.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 15:48 | Telenor. Hovedeier må følge opp mer offensivt og krevende | [20] | 6861 | Børskommentator | |||
05.07.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 00:23 | Telenor - Axiata says Malaysian merger with Telenor to be seale. | [3] | 1335 | Atticus | |||
03.06.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 10:01 | Er telenor den svakeste | [5] | 1825 | bellx | |||
07.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 06:44 | Telenor avskriver Myanmar, underskudd | [4] | 1609 | Spartan | |||
12.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 11:14 | Oppgraderes av flere meglerhus. | 594 |
|
||||
09.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 09:58 | Få selgere i TEL, skal oppover. | 500 |
|
||||
08.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 08:52 | Alphavalue spår TEL i 192 | [141] | 23053 |
|
|||
08.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 19:33 | Telenor-aksjen med kursmål 175 kroner | [42] | 11988 |
|
|||
08.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 16:55 | "Alle" skal nå eie Telenor. | [12] | 3583 |
|
|||
03.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 22:55 | ALLE bør ha TEl i sin portefølje | [6] | 1744 |
|
|||
TEL | 10:20 | TEL - Militærkuppet i Myanmar | [22] | 3470 |
|
|||
01.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 19:08 | Telenor: Hva skjer? | [1] | 953 | Spartan | |||
29.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 15:07 | TEL vs DNB | [33] | 7220 |
|
|||
27.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 12:13 | TEL altfor lavt priset. | [87] | 17655 |
|
|||
23.12.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 08:48 | Opningstider før nyåret??? | 393 | posttore | ||||
22.12.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 22:49 | Telenor to new heights on the (OSE) Oslo Stock Exchange in 2021 | [20] | 4238 |
|
|||
16.12.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 12:27 | DRITTBILLIGE TEL | [3] | 853 |
|
|||
10.12.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
TEL | 10:07 | Nytt kursmål TEL 192 kr | 442 |
|
-
«
- 1
- 2 »