ole
Antall innlegg:
37
Siste innlogging: 27.02.2022 kl 19:00
Siste innlegg
07.11.2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
GOGL | 19:29 | RE: GOGL - November #1 | [1] | 6438 | ||
21.09.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
GOGL | 12:34 | RE: BALTIC CAPESIZE-INDEKS +1,1% TIL USD 16.000/DAG | 1523 | |||
12.09.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
GOGL | 14:49 | RE: GOGL - Current pricing does not reflect market tightening ahead | 2844 | |||
06.09.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
GOGL | 16:12 | RE: GOGL - September #1 | 14003 | |||
30.08.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
GOGL | 19:05 | RE: GOGL - august #2 | [1] | 3617 | ||
21.08.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
18.08.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
GOGL | 12:15 | RE: GOGL - august #1 | 10562 | |||
17.08.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
GOGL | 10:14 | RE: GOGL - august #1 | [1] | 10737 | ||
16.08.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
GOGL | 13:55 | RE: BALTIC CAPESIZE-INDEKS -0,9% TIL USD 26.069/DAG | 2632 | |||
14.08.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
GOGL | 16:40 | RE: GOGL - august #1 | [1] | 11809 | ||
GOGL | 14:55 | RE: BALTIC CAPESIZE-INDEKS +0,9% TIL USD 26.299/DAG | 1664 | |||
GOGL | 14:54 | RE: GOGL - august #1 | 11914 | |||
03.08.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
GOGL | 21:24 | RE: GOGL når tar den av og fyker opp i kurs? | 5645 | |||
GOGL | 19:08 | RE: GOGL når tar den av og fyker opp i kurs? | 5837 | |||
27.07.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AXA | 09:26 | RE: Investtech | 3426 | |||
24.07.2018 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
GOGL | 12:50 | RE: BULK:BALTIC CAPESIZE-INDEKS +5,15% TIL USD 26.367/DAG | 2482 |
-
«
- 1
- 2 »