Bi
Antall innlegg:
35
Siste innlogging: 24.09.2023 kl 18:54
Siste innlegg
20.09.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
08.06.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MWTR | 10:16 | RE: Meltwater - 90% oppside | 4622 | |||
04.06.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MWTR | 11:03 | RE: Meltwater - 90% oppside | [2] | 5136 | ||
30.05.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MWTR | 06:59 | RE: Meltwater - 90% oppside | [5] | 6224 | ||
05.02.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
RECSI | 08:56 | RE: [EXTENDED, MODIFIED] Solar Safeguard Extension Review: Megatråd | [1] | 6914 | ||
04.02.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
RECSI | 23:02 | RE: [EXTENDED, MODIFIED] Solar Safeguard Extension Review: Megatråd | [1] | 7717 | ||
RECSI | 22:25 | RE: [EXTENDED, MODIFIED] Solar Safeguard Extension Review: Megatråd | [7] | 7866 | ||
01.02.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
DSRT | 14:00 | RE: Kan Desert Control bli ett av børsens mest verdifulle selskap? | [3] | 4848 | ||
31.01.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MWTR | 11:10 | RE: Meltwater - 90% oppside | 5449 | |||
30.01.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MWTR | 17:47 | RE: Meltwater - 90% oppside | [2] | 5701 | ||
29.01.2022 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MWTR | 16:39 | RE: Meltwater - 90% oppside | [4] | 5970 | ||
25.11.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MWTR | 14:56 | RE: Meltwater - 90% oppside | 5388 | |||
15.11.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
ANDF | 18:44 | RE: !!!!MEGET!!!! potensiell sjømat aksje! | 8791 | |||
07.11.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MWTR | 16:39 | RE: Meltwater - 90% oppside | 84092 | |||
MWTR | 12:09 | RE: Meltwater - 90% oppside | 84327 | |||
04.11.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
MWTR | 17:41 | Meltwater - 90% oppside | [1904] | 316819 | ||
11.03.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
ANDF | 20:21 | RE: !!!!MEGET!!!! potensiell sjømat aksje! | 12845 | |||
06.03.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
AOW | 01:15 | RE: Aow- Fornuftig pris | 7050 | |||
05.03.2021 | ||||||
Ticker | Kl | Innlegg | Svar | Lest | ||
ANDF | 21:21 | RE: !!!!MEGET!!!! potensiell sjømat aksje! | 13344 | |||
ANDF | 19:16 | RE: !!!!MEGET!!!! potensiell sjømat aksje! | 13192 |
-
«
- 1
- 2 »