CanArgo-fall i New York
Det gikk opp og ned på Wall Street torsdag. For de norske aksjene i USA og Canada virket den sterke kronen inn (oppdatert).
Publisert 2. sep. 2005
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 200 ordDet ble en blandet dag på Wall Street i går. Men for de fleste norske aksjene endte det med minus sammenlignet med sluttkursen på Oslo Børs.Det henger mye sammen med at kronen har styrket seg markert mot dollar det siste døgnet. I vår oversikt er det lagt til grunn en dollarkurs på 6,24 kroner, mens denne var på 6,36 kroner bare for 24 timer siden.Vi minner også om at Frontline gikk ex. utbytte i USA i går.
Slutt USA/CanadaSlutt USA/Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 192,00192,00 | 30,3930,39 | 189,63189,63 | -1,23 %-1,23 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 301,00301,00 | 44,9144,91 | 280,24280,24 | -6,90 %-6,90 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 686,00686,00 | 109,97109,97 | 686,21686,21 | 0,03 %0,03 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 270,00270,00 | 41,9241,92 | 261,58261,58 | -3,12 %-3,12 % |
Smedvig (SMV/A)Smedvig (SMV/A) | 156,00156,00 | ikke omsikke oms | ||
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 253,00253,00 | 41,1141,11 | 256,53256,53 | 1,39 %1,39 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 158,00158,00 | 25,3425,34 | 158,12158,12 | 0,08 %0,08 % |
Stolt Offshore (SOSA)Stolt Offshore (SOSA) | 82,0082,00 | 13,2013,20 | 82,3782,37 | 0,45 %0,45 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 9,799,79 | 1,461,46 | 9,119,11 | -6,94 %-6,94 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 58,7558,75 | 27,3127,31 | 56,8056,80 | -3,31 %-3,31 % |
Crew Gold Corp. Crew Gold Corp. 2) | 10,4010,40 | 1,951,95 | 10,3010,30 | -1,00 %-1,00 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 83,7583,75 | 13,2513,25 | 82,6882,68 | -1,28 %-1,28 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 108,00108,00 | 17,0017,00 | 106,08106,08 | -1,78 %-1,78 % |
Ship Finance (SFL) Ship Finance (SFL) 3) | 126,00126,00 | 20,0820,08 | 125,30125,30 | -0,56 %-0,56 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 4,544,54 | 0,820,82 | 4,334,33 | -4,63 %-4,63 % |
Guinor (GNR) Guinor (GNR) 2) | 5,155,15 | 0,930,93 | 4,914,91 | -4,65 %-4,65 % |
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2147,902147,90 | -0,20-0,20 | ||
Dow JonesDow Jones | 10459,6310459,63 | -0,20-0,20 | ||
S&P 500S&P 500 | 1221,591221,59 | 0,100,10 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). | ||||
3) Notert i gråmarkedet.3) Notert i gråmarkedet. |