De norske utenlandsaksjene
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada i går kveld.
Publisert 11. apr. 2006
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 1 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 322,50322,50 | 49,7049,70 | 321,06321,06 | -0,45 %-0,45 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 218,50218,50 | 33,2333,23 | 214,67214,67 | -1,75 %-1,75 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 938,50938,50 | 146,19146,19 | 944,39944,39 | 0,63 %0,63 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 272,50272,50 | 42,0342,03 | 271,51271,51 | -0,36 %-0,36 % |
Smedvig (SMV/A)Smedvig (SMV/A) | 215,50215,50 | |||
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 184,50184,50 | 28,6028,60 | 184,76184,76 | 0,14 %0,14 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 197,50197,50 | 30,5130,51 | 197,09197,09 | -0,21 %-0,21 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 104,00104,00 | 16,0016,00 | 103,36103,36 | -0,62 %-0,62 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 7,287,28 | 1,091,09 | 7,047,04 | -3,28 %-3,28 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 72,7572,75 | 33,7033,70 | 72,5772,57 | -0,25 %-0,25 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 88,0088,00 | 13,4013,40 | 86,5686,56 | -1,63 %-1,63 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 103,00103,00 | |||
Ship Finance (SFL) Ship Finance (SFL) 3) | 106,00106,00 | 16,8616,86 | 108,92108,92 | 2,75 %2,75 % |
USDNOKUSDNOK | 6,466,46 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 14,0014,00 | 2,422,42 | 13,6213,62 | -2,68 %-2,68 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 4,984,98 | 0,870,87 | 4,904,90 | -1,64 %-1,64 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 76,0076,00 | 14,0014,00 | 78,8278,82 | 3,71 %3,71 % |
CADNOKCADNOK | 5,635,63 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2333,272333,27 | -0,25-0,25 | ||
Dow JonesDow Jones | 11141,3311141,33 | 0,190,19 | ||
S&P 500S&P 500 | 1296,621296,62 | 0,090,09 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 12289,7012289,70 | 0,400,40 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 3047,33047,3 | 0,330,33 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). | ||||
3) Notert i gråmarkedet.3) Notert i gråmarkedet. |