De norske utenlandsaksjene
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada i går kveld.
Publisert 3. mai 2006
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 1 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 356,00356,00 | 58,7858,78 | 360,32360,32 | 1,21 %1,21 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 196,00196,00 | 32,0032,00 | 196,16196,16 | 0,08 %0,08 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 967,00967,00 | 159,59159,59 | 978,29978,29 | 1,17 %1,17 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 257,00257,00 | 41,8941,89 | 256,79256,79 | -0,08 %-0,08 % |
Smedvig (SMV/A)Smedvig (SMV/A) | ||||
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 167,00167,00 | 27,3427,34 | 167,59167,59 | 0,36 %0,36 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 207,50207,50 | 33,9433,94 | 208,05208,05 | 0,27 %0,27 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 102,50102,50 | 16,7016,70 | 102,37102,37 | -0,13 %-0,13 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 7,007,00 | 1,101,10 | 6,746,74 | -3,67 %-3,67 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 72,0072,00 | 35,3535,35 | 72,2372,23 | 0,32 %0,32 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 88,0088,00 | 13,8913,89 | 85,1585,15 | -3,24 %-3,24 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 99,7599,75 | |||
Ship Finance (SFL) Ship Finance (SFL) 3) | 108,00108,00 | 16,9516,95 | 103,90103,90 | -3,79 %-3,79 % |
USDNOKUSDNOK | 6,136,13 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 15,0015,00 | 2,702,70 | 15,0115,01 | 0,08 %0,08 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 5,035,03 | 0,920,92 | 5,125,12 | 1,69 %1,69 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 87,0087,00 | 15,6215,62 | 86,8586,85 | -0,18 %-0,18 % |
CADNOKCADNOK | 5,565,56 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2309,842309,84 | 0,220,22 | ||
Dow JonesDow Jones | 11416,4511416,45 | 0,640,64 | ||
S&P 500S&P 500 | 1313,211313,21 | 0,610,61 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 12274,4612274,46 | 0,330,33 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 3140,323140,32 | 0,330,33 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). | ||||
3) Notert i gråmarkedet.3) Notert i gråmarkedet. |