Telenor og PGS til værs i USA
Telenor steg 12 prosent på Nasdaq i går. PGS var opp over 14 prosent. Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada i går.
Publisert 5. mai 2006
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 2 ordTelenor og PGS var de sprekeste aksjene i USA i går kveld. Telenor steg 11,97 prosent, og sluttet dermed 0,73 prosent høyere enn i Oslo. Til tross for at PGS hoppet 14,45 prosent, falt aksjen noe tilbake i forhold til den norske kursen.
USA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 423,00423,00 | 68,5068,50 | 419,22419,22 | -0,89 %-0,89 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 202,00202,00 | 32,8232,82 | 200,86200,86 | -0,57 %-0,57 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 977,00977,00 | 158,48158,48 | 969,90969,90 | -0,73 %-0,73 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 259,50259,50 | 42,6642,66 | 261,08261,08 | 0,61 %0,61 % |
Smedvig (SMV/A)Smedvig (SMV/A) | ||||
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 165,50165,50 | 26,9026,90 | 164,63164,63 | -0,53 %-0,53 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 208,50208,50 | 33,8233,82 | 206,98206,98 | -0,73 %-0,73 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 106,25106,25 | 17,3217,32 | 106,00106,00 | -0,24 %-0,24 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 6,606,60 | 1,081,08 | 6,616,61 | 0,15 %0,15 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 79,0079,00 | 39,0139,01 | 79,5879,58 | 0,73 %0,73 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 84,5084,50 | 13,5613,56 | 82,9982,99 | -1,79 %-1,79 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 98,5098,50 | |||
Ship Finance (SFL) Ship Finance (SFL) 3) | 105,00105,00 | 17,2017,20 | 105,26105,26 | 0,25 %0,25 % |
USDNOKUSDNOK | 6,126,12 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 15,4015,40 | 2,792,79 | 15,3715,37 | -0,18 %-0,18 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 5,035,03 | 0,880,88 | 4,854,85 | -3,60 %-3,60 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 83,7583,75 | 14,8214,82 | 81,6681,66 | -2,50 %-2,50 % |
CADNOKCADNOK | 5,515,51 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2323,902323,90 | 0,870,87 | ||
Dow JonesDow Jones | 11438,8611438,86 | 0,340,34 | ||
S&P 500S&P 500 | 1312,251312,25 | 0,340,34 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 12125,8712125,87 | -0,58-0,58 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 3137,743137,74 | 0,740,74 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). | ||||
3) Notert i gråmarkedet.3) Notert i gråmarkedet. |