De norske i Nord-Amerika
Mest minus på Wall Street og Toronto-børsen onsdag. Slik gikk det med de norske aksjene.
Publisert 13. juli 2006
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 123 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 371,00371,00 | 59,0059,00 | 368,75368,75 | -0,61 %-0,61 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 244,50244,50 | 38,9738,97 | 243,56243,56 | -0,38 %-0,38 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 174,00174,00 | 27,9227,92 | 174,50174,50 | 0,29 %0,29 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 232,00232,00 | 36,2636,26 | 226,63226,63 | -2,32 %-2,32 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 142,25142,25 | 22,7822,78 | 142,38142,38 | 0,09 %0,09 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 186,50186,50 | 29,7329,73 | 185,81185,81 | -0,37 %-0,37 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 106,00106,00 | 16,9116,91 | 105,69105,69 | -0,29 %-0,29 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 4,434,43 | 0,690,69 | 4,314,31 | -2,65 %-2,65 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 79,2579,25 | 37,8437,84 | 78,8378,83 | -0,53 %-0,53 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 85,0085,00 | 13,2013,20 | 82,5082,50 | -2,94 %-2,94 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 112,00112,00 | 18,3218,32 | 114,50114,50 | 2,23 %2,23 % |
USDNOKUSDNOK | 6,256,25 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 13,0013,00 | 2,302,30 | 12,7012,70 | -2,34 %-2,34 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 4,154,15 | 0,710,71 | 3,923,92 | -5,56 %-5,56 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 86,2586,25 | 15,9015,90 | 87,7787,77 | 1,76 %1,76 % |
CADNOKCADNOK | 5,525,52 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2090,242090,24 | -1,80-1,80 | ||
Dow JonesDow Jones | 11013,1811013,18 | -1,10-1,10 | ||
S&P 500S&P 500 | 1258,601258,60 | -1,10-1,10 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 11771,0711771,07 | -0,19-0,19 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2659,72659,7 | 0,850,85 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |