De norske utenlandsaksjene
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada fredag kveld.
Publisert 18. sep. 2006
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 127 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 307,50307,50 | 47,1547,15 | 307,89307,89 | 0,13 %0,13 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 253,00253,00 | 38,1438,14 | 249,05249,05 | -1,56 %-1,56 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 152,00152,00 | 23,2823,28 | 152,02152,02 | 0,01 %0,01 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 246,50246,50 | 37,6837,68 | 246,05246,05 | -0,18 %-0,18 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 143,00143,00 | 22,0022,00 | 143,66143,66 | 0,46 %0,46 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 158,00158,00 | 24,1224,12 | 157,50157,50 | -0,31 %-0,31 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 108,75108,75 | 16,6816,68 | 108,92108,92 | 0,16 %0,16 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 7,907,90 | 1,231,23 | 8,038,03 | 1,67 %1,67 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 83,5083,50 | 38,6338,63 | 84,0884,08 | 0,70 %0,70 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 90,0090,00 | 13,9513,95 | 91,0991,09 | 1,22 %1,22 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 125,00125,00 | 0,000,00 | -100,00 %-100,00 % | |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 125,00125,00 | 19,5419,54 | 127,60127,60 | 2,08 %2,08 % |
USDNOKUSDNOK | 6,536,53 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 12,3012,30 | 2,052,05 | 11,9511,95 | -2,83 %-2,83 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 4,604,60 | 0,770,77 | 4,494,49 | -2,41 %-2,41 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 78,0078,00 | 12,5212,52 | 72,9972,99 | -6,42 %-6,42 % |
CADNOKCADNOK | 5,835,83 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2235,592235,59 | 0,310,31 | ||
Dow JonesDow Jones | 22560,7722560,77 | 0,290,29 | ||
S&P 500S&P 500 | 1319,871319,87 | 0,270,27 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 11656,0411656,04 | 0,060,06 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2566,242566,24 | -0,16-0,16 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |