De norske utenlandsaksjene
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada torsdag kveld.
Publisert 23. feb. 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 1 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 148,75148,75 | 24,4824,48 | 150,31150,31 | 1,05 %1,05 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 221,75221,75 | 36,5036,50 | 224,11224,11 | 1,06 %1,06 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 194,50194,50 | 31,9331,93 | 196,05196,05 | 0,80 %0,80 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 252,00252,00 | 41,0041,00 | 251,74251,74 | -0,10 %-0,10 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 171,00171,00 | 28,1828,18 | 173,03173,03 | 1,18 %1,18 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 158,50158,50 | 26,1026,10 | 160,25160,25 | 1,11 %1,11 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 119,00119,00 | 19,4419,44 | 119,36119,36 | 0,30 %0,30 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 6,706,70 | 1,111,11 | 6,826,82 | 1,72 %1,72 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 119,00119,00 | 58,4158,41 | 119,55119,55 | 0,46 %0,46 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 81,5081,50 | 13,3113,31 | 81,7281,72 | 0,27 %0,27 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 149,00149,00 | 26,1026,10 | 160,25160,25 | 7,55 %7,55 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 185,75185,75 | 30,3530,35 | 186,35186,35 | 0,32 %0,32 % |
USDNOKUSDNOK | 6,146,14 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 15,5015,50 | 3,013,01 | 15,8915,89 | 2,53 %2,53 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 7,607,60 | 1,401,40 | 7,397,39 | -2,74 %-2,74 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 23,3423,34 | 123,24123,24 | ||
CADNOKCADNOK | 5,285,28 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2524,942524,94 | 0,260,26 | ||
Dow JonesDow Jones | 12686,0212686,02 | -0,41-0,41 | ||
S&P 500S&P 500 | 1456,381456,38 | -0,09-0,09 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13317,9813317,98 | -0,09-0,09 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 3191,723191,72 | 1,761,76 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |