De norske utenlandsaksjene
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada mandag kveld.
Publisert 6. feb. 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 1 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 147,50147,50 | 23,4223,42 | 147,31147,31 | -0,13 %-0,13 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 213,50213,50 | 33,8633,86 | 212,98212,98 | -0,24 %-0,24 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 204,25204,25 | 32,3132,31 | 203,23203,23 | -0,50 %-0,50 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 272,00272,00 | 43,5143,51 | 273,68273,68 | 0,62 %0,62 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 184,00184,00 | 29,2029,20 | 183,67183,67 | -0,18 %-0,18 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 167,50167,50 | 26,6626,66 | 167,69167,69 | 0,11 %0,11 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 124,25124,25 | 19,7019,70 | 123,91123,91 | -0,27 %-0,27 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 6,986,98 | 1,111,11 | 6,986,98 | 0,03 %0,03 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 129,75129,75 | 62,4362,43 | 130,89130,89 | 0,88 %0,88 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 80,2580,25 | 12,9512,95 | 81,4681,46 | 1,50 %1,50 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 146,00146,00 | 24,4124,41 | 153,54153,54 | 5,16 %5,16 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 164,75164,75 | 26,4026,40 | 166,06166,06 | 0,79 %0,79 % |
USDNOKUSDNOK | 6,296,29 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 14,8014,80 | 2,892,89 | 15,3515,35 | 3,69 %3,69 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 6,706,70 | 1,251,25 | 6,646,64 | -0,93 %-0,93 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 115,00115,00 | 22,0922,09 | 117,30117,30 | 2,00 %2,00 % |
CADNOKCADNOK | 5,315,31 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2470,62470,6 | -0,21-0,21 | ||
Dow JonesDow Jones | 12661,7412661,74 | 0,070,07 | ||
S&P 500S&P 500 | 1446,991446,99 | -0,10-0,10 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13166,6913166,69 | 0,420,42 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2974,82974,8 | 0,110,11 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |