De norske utenlandsaksjene
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada i går kveld.
Publisert 27. mars 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 1 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 149,50149,50 | 24,9024,90 | 151,64151,64 | 1,43 %1,43 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 217,00217,00 | 35,8035,80 | 218,02218,02 | 0,47 %0,47 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 199,00199,00 | 32,9132,91 | 200,42200,42 | 0,71 %0,71 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 261,00261,00 | 43,0343,03 | 262,05262,05 | 0,40 %0,40 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 174,00174,00 | 28,8828,88 | 175,88175,88 | 1,08 %1,08 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 163,00163,00 | 27,0227,02 | 164,55164,55 | 0,95 %0,95 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 122,75122,75 | 20,4120,41 | 124,30124,30 | 1,26 %1,26 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 7,147,14 | 1,161,16 | 7,067,06 | -1,06 %-1,06 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 111,00111,00 | 54,7254,72 | 111,08111,08 | 0,07 %0,07 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 81,2581,25 | 13,2513,25 | 80,6980,69 | -0,69 %-0,69 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 167,00167,00 | 27,6127,61 | 168,14168,14 | 0,69 %0,69 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 171,00171,00 | 28,3028,30 | 172,35172,35 | 0,79 %0,79 % |
USDNOKUSDNOK | 6,096,09 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 14,6514,65 | 2,772,77 | 14,6014,60 | -0,36 %-0,36 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 6,906,90 | 1,351,35 | 7,117,11 | 3,11 %3,11 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 22,8022,80 | 120,16120,16 | ||
Northland Resources (NAU) 2 Northland Resources (NAU) 2 ) | 17,8017,80 | 3,353,35 | 17,6517,65 | -0,82 %-0,82 % |
CADNOKCADNOK | 5,275,27 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2455,632455,63 | 0,270,27 | ||
Dow JonesDow Jones | 12469,0712469,07 | -0,10-0,10 | ||
S&P 500S&P 500 | 1437,501437,50 | 0,100,10 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13302,8813302,88 | 0,490,49 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 3175,033175,03 | 0,650,65 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |