De norske utenlandsaksjene
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada fredag kveld.
Publisert 26. mars 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 135 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 145,75145,75 | 23,9623,96 | 146,40146,40 | 0,44 %0,44 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 214,00214,00 | 34,9534,95 | 213,54213,54 | -0,21 %-0,21 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 199,25199,25 | 32,5432,54 | 198,82198,82 | -0,22 %-0,22 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 267,00267,00 | 43,6243,62 | 266,52266,52 | -0,18 %-0,18 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 177,00177,00 | 29,1229,12 | 177,92177,92 | 0,52 %0,52 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 164,50164,50 | 26,8226,82 | 163,87163,87 | -0,38 %-0,38 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 122,25122,25 | 19,9619,96 | 121,96121,96 | -0,24 %-0,24 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 6,706,70 | 1,091,09 | 6,666,66 | -0,60 %-0,60 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 114,50114,50 | 56,0356,03 | 114,11114,11 | -0,34 %-0,34 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 81,5081,50 | 13,1113,11 | 80,1080,10 | -1,72 %-1,72 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 166,00166,00 | 27,2827,28 | 166,68166,68 | 0,41 %0,41 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 172,50172,50 | 28,3528,35 | 173,22173,22 | 0,42 %0,42 % |
USDNOKUSDNOK | 6,116,11 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 14,6514,65 | 2,742,74 | 14,4114,41 | -1,62 %-1,62 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 6,816,81 | 1,301,30 | 6,846,84 | 0,41 %0,41 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 22,8922,89 | 120,40120,40 | ||
Northland Resources (NAU) 2 Northland Resources (NAU) 2 ) | 18,0018,00 | 3,343,34 | 17,5717,57 | -2,40 %-2,40 % |
CADNOKCADNOK | 5,265,26 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2448,932448,93 | -0,11-0,11 | ||
Dow JonesDow Jones | 12481,0112481,01 | 0,160,16 | ||
S&P 500S&P 500 | 1436,111436,11 | 0,110,11 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13237,6613237,66 | 0,750,75 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 3154,543154,54 | 0,990,99 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |