Norske fall i USA og Canada
De fleste norske aksjene i USA og Canada falt i forhold til sluttnotering i Oslo.
Publisert 6. mars 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 1 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 139,00139,00 | 22,0722,07 | 137,50137,50 | -1,08 %-1,08 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 219,50219,50 | 34,6134,61 | 215,62215,62 | -1,77 %-1,77 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 187,00187,00 | 29,5429,54 | 184,03184,03 | -1,59 %-1,59 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 246,00246,00 | 38,9738,97 | 242,78242,78 | -1,31 %-1,31 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 163,00163,00 | 26,3026,30 | 163,85163,85 | 0,52 %0,52 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 152,75152,75 | 24,3924,39 | 151,95151,95 | -0,52 %-0,52 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 114,50114,50 | 18,1318,13 | 112,95112,95 | -1,35 %-1,35 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 5,595,59 | 0,870,87 | 5,425,42 | -3,04 %-3,04 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 112,25112,25 | 52,9952,99 | 110,04110,04 | -1,97 %-1,97 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 80,0080,00 | 13,0113,01 | 81,0581,05 | 1,32 %1,32 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 25,1525,15 | 156,68156,68 | ||
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 162,00162,00 | 26,0526,05 | 162,29162,29 | 0,18 %0,18 % |
USDNOKUSDNOK | 6,236,23 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 13,1013,10 | 2,502,50 | 13,1513,15 | 0,38 %0,38 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 6,566,56 | 1,171,17 | 6,156,15 | -6,19 %-6,19 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 22,5422,54 | 118,56118,56 | ||
Northland Resources (NAU)Northland Resources (NAU) | 16,2016,20 | 2,922,92 | 15,3615,36 | -5,19 %-5,19 % |
CADNOKCADNOK | 5,265,26 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2340,682340,68 | -1,15-1,15 | ||
Dow JonesDow Jones | 12050,4112050,41 | -0,53-0,53 | ||
S&P 500S&P 500 | 1384,591384,59 | -0,19-0,19 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 12711,2512711,25 | -1,18-1,18 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2955,392955,39 | -3,63-3,63 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |