De norske utenlandsaksjene
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada fredag kveld.
Publisert 30. apr. 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 1 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 163,75163,75 | 27,6427,64 | 164,46164,46 | 0,43 %0,43 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 220,00220,00 | 37,2837,28 | 221,82221,82 | 0,83 %0,83 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 206,00206,00 | 34,7734,77 | 206,88206,88 | 0,43 %0,43 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 253,00253,00 | 42,4542,45 | 252,58252,58 | -0,17 %-0,17 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 182,50182,50 | 30,4030,40 | 180,88180,88 | -0,89 %-0,89 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 166,75166,75 | 28,2128,21 | 167,85167,85 | 0,66 %0,66 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 127,00127,00 | 21,3921,39 | 127,27127,27 | 0,21 %0,21 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 6,426,42 | 1,081,08 | 6,436,43 | 0,09 %0,09 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 111,75111,75 | 56,6056,60 | 112,26112,26 | 0,45 %0,45 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 96,0096,00 | 16,2416,24 | 96,6396,63 | 0,65 %0,65 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 172,00172,00 | 29,8329,83 | 177,49177,49 | 3,19 %3,19 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 177,00177,00 | 29,6529,65 | 176,42176,42 | -0,33 %-0,33 % |
USDNOKUSDNOK | 5,955,95 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 15,1015,10 | 2,802,80 | 14,9214,92 | -1,17 %-1,17 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 6,876,87 | 1,301,30 | 6,936,93 | 0,86 %0,86 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 22,9222,92 | 122,16122,16 | ||
Northland Resources (NAU)Northland Resources (NAU) | 18,5018,50 | 3,473,47 | 18,5018,50 | -0,03 %-0,03 % |
CADNOKCADNOK | 5,335,33 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2557,212557,21 | 0,110,11 | ||
Dow JonesDow Jones | 13120,9413120,94 | 0,120,12 | ||
S&P 500S&P 500 | 1494,071494,07 | -0,01-0,01 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13632,0113632,01 | 0,250,25 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 3298,793298,79 | 0,420,42 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |