De norske utenlandsaksjene
Statoil var en av de norske aksjene som falt på New York-børsen i går.
Publisert 27. apr. 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 135 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 165,50165,50 | 27,8127,81 | 166,30166,30 | 0,49 %0,49 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 219,75219,75 | 36,9136,91 | 220,72220,72 | 0,44 %0,44 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 211,00211,00 | 34,9434,94 | 208,94208,94 | -0,98 %-0,98 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 252,00252,00 | 42,3942,39 | 253,49253,49 | 0,59 %0,59 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 187,00187,00 | 31,0031,00 | 185,38185,38 | -0,87 %-0,87 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 170,75170,75 | 28,1528,15 | 168,34168,34 | -1,41 %-1,41 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 127,00127,00 | 21,2721,27 | 127,19127,19 | 0,15 %0,15 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 6,516,51 | 1,061,06 | 6,346,34 | -2,63 %-2,63 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 112,50112,50 | 56,5656,56 | 112,74112,74 | 0,22 %0,22 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 96,5096,50 | 16,3016,30 | 97,4797,47 | 1,01 %1,01 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 172,10172,10 | 29,6029,60 | 177,01177,01 | 2,85 %2,85 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 176,50176,50 | 29,6029,60 | 177,01177,01 | 0,29 %0,29 % |
USDNOKUSDNOK | 5,985,98 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 15,0015,00 | 2,752,75 | 14,6614,66 | -2,28 %-2,28 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 6,866,86 | 1,311,31 | 6,986,98 | 1,78 %1,78 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 22,5022,50 | 119,93119,93 | ||
Northland Resources (NAU) 2 Northland Resources (NAU) 2 ) | 18,4018,40 | 3,393,39 | 18,0718,07 | -1,80 %-1,80 % |
CADNOKCADNOK | 5,335,33 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2554,462554,46 | 0,260,26 | ||
Dow JonesDow Jones | 13105,5013105,50 | 0,120,12 | ||
S&P 500S&P 500 | 1494,251494,25 | -0,08-0,08 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13597,5213597,52 | -0,55-0,55 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 3285,093285,09 | -0,52-0,52 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |