De norske utenlandsaksjene
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada tirsdag kveld.
Publisert 11. apr. 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 1 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 162,00162,00 | 27,0227,02 | 162,93162,93 | 0,57 %0,57 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 217,75217,75 | 36,2236,22 | 218,41218,41 | 0,30 %0,30 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 202,75202,75 | 33,6533,65 | 202,91202,91 | 0,08 %0,08 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 256,00256,00 | 42,0742,07 | 253,68253,68 | -0,91 %-0,91 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 188,50188,50 | 31,4031,40 | 189,34189,34 | 0,45 %0,45 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 166,75166,75 | 27,6627,66 | 166,79166,79 | 0,02 %0,02 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 129,50129,50 | 21,6521,65 | 130,55130,55 | 0,81 %0,81 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 6,606,60 | 1,071,07 | 6,456,45 | -2,24 %-2,24 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 113,00113,00 | 56,2856,28 | 113,12113,12 | 0,11 %0,11 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 83,5083,50 | 13,8613,86 | 83,5883,58 | 0,09 %0,09 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 168,00168,00 | 28,2128,21 | 170,11170,11 | 1,25 %1,25 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 159,00159,00 | 26,2026,20 | 157,99157,99 | -0,64 %-0,64 % |
USDNOKUSDNOK | 6,036,03 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 15,6015,60 | 2,902,90 | 15,2315,23 | -2,40 %-2,40 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 7,157,15 | 1,321,32 | 6,936,93 | -3,08 %-3,08 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 25,0025,00 | 131,25131,25 | #DIV/0!#DIV/0! | |
Northland Resources (NAU) 2 Northland Resources (NAU) 2 ) | 17,2017,20 | 3,273,27 | 17,1717,17 | -0,19 %-0,19 % |
CADNOKCADNOK | 5,255,25 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2477,612477,61 | 0,340,34 | ||
Dow JonesDow Jones | 12573,8512573,85 | 0,040,04 | ||
S&P 500S&P 500 | 1448,391448,39 | 0,260,26 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13431,3013431,30 | -0,38-0,38 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 3274,673274,67 | -0,27-0,27 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |