De norske i utlandet
Slik gikk det med de norske aksjene i USA i går kveld.
Publisert 22. mai 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 138 ordBørsene i Canada var i går stengt på grunn av Queen Victoria Day.
USA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 153,50153,50 | 25,4425,44 | 153,91153,91 | 0,27 %0,27 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 249,00249,00 | 41,2241,22 | 249,38249,38 | 0,15 %0,15 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 214,25214,25 | 35,5435,54 | 215,02215,02 | 0,36 %0,36 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 253,00253,00 | 42,2142,21 | 255,37255,37 | 0,94 %0,94 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 185,00185,00 | 30,0630,06 | 181,86181,86 | -1,70 %-1,70 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 169,25169,25 | 28,0628,06 | 169,76169,76 | 0,30 %0,30 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 138,00138,00 | 22,7622,76 | 137,70137,70 | -0,22 %-0,22 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 4,424,42 | 0,750,75 | 4,544,54 | 2,66 %2,66 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 116,75116,75 | 57,8257,82 | 116,60116,60 | -0,13 %-0,13 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 111,00111,00 | 18,4018,40 | 111,32111,32 | 0,29 %0,29 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 184,00184,00 | 30,2430,24 | 182,95182,95 | -0,57 %-0,57 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 172,50172,50 | 28,6028,60 | 173,03173,03 | 0,31 %0,31 % |
USDNOKUSDNOK | 6,056,05 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 12,7012,70 | |||
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 6,806,80 | |||
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 140,00140,00 | |||
Northland Resources (NAU)Northland Resources (NAU) | 18,5018,50 | |||
CADNOKCADNOK | 5,465,46 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2578,792578,79 | 0,440,44 | ||
Dow JonesDow Jones | 13542,8813542,88 | -0,10-0,10 | ||
S&P 500S&P 500 | 1525,101525,10 | 0,150,15 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | ||||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | ||||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |