De norske utenlandsaksjene
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada onsdag kveld.
Publisert 10. mai 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 1 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 161,50161,50 | 27,0027,00 | 161,73161,73 | 0,14 %0,14 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 237,25237,25 | 39,7739,77 | 238,22238,22 | 0,41 %0,41 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 212,00212,00 | 35,3535,35 | 211,75211,75 | -0,12 %-0,12 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 249,00249,00 | 41,9041,90 | 250,98250,98 | 0,80 %0,80 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 188,00188,00 | 30,9930,99 | 185,63185,63 | -1,26 %-1,26 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 171,75171,75 | 28,6128,61 | 171,37171,37 | -0,22 %-0,22 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 126,25126,25 | 21,0621,06 | 126,15126,15 | -0,08 %-0,08 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 5,125,12 | 0,870,87 | 5,215,21 | 1,78 %1,78 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 117,00117,00 | 58,8958,89 | 117,58117,58 | 0,50 %0,50 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 99,5099,50 | 16,6116,61 | 99,4999,49 | -0,01 %-0,01 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 180,00180,00 | 30,7330,73 | 184,07184,07 | 2,26 %2,26 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 166,75166,75 | 28,0528,05 | 168,02168,02 | 0,76 %0,76 % |
USDNOKUSDNOK | 5,995,99 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 14,3014,30 | 2,622,62 | 14,2214,22 | -0,58 %-0,58 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 6,466,46 | 1,221,22 | 6,616,61 | 2,36 %2,36 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 24,0524,05 | 130,35130,35 | #DIV/0!#DIV/0! | |
Northland Resources (NAU) 2 Northland Resources (NAU) 2 ) | 16,8016,80 | 3,023,02 | 16,3716,37 | -2,57 %-2,57 % |
CADNOKCADNOK | 5,425,42 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2576,342576,34 | 0,180,18 | ||
Dow JonesDow Jones | 13362,8713362,87 | 0,400,40 | ||
S&P 500S&P 500 | 1512,581512,58 | 0,210,21 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13895,1613895,16 | -0,14-0,14 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 3356,963356,96 | 0,180,18 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |