De norske aksjene i USA og Canada
Toronto-børsen falt mandag, og det samme gjorde to av tre nøkkelindekser i New York. Slik gikk det med de norske aksjene.
Publisert 17. juli 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 1 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 156,00156,00 | 27,0327,03 | 154,61154,61 | -0,89 %-0,89 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 291,00291,00 | 49,8249,82 | 284,97284,97 | -2,07 %-2,07 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 247,00247,00 | 42,7642,76 | 244,59244,59 | -0,98 %-0,98 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 235,00235,00 | 40,9140,91 | 234,01234,01 | -0,42 %-0,42 % |
Stolt-Nielsen (SOIEF)Stolt-Nielsen (SOIEF) | 208,00208,00 | ikke omsikke oms | ||
Statoil (STO)Statoil (STO) | 188,75188,75 | 32,5932,59 | 186,41186,41 | -1,24 %-1,24 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 155,00155,00 | 26,7226,72 | 152,84152,84 | -1,39 %-1,39 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 5,485,48 | 0,980,98 | 5,605,60 | 2,27 %2,27 % |
Telenor (TELNY) Telenor (TELNY) 1) | 113,50113,50 | 59,8559,85 | 114,11114,11 | 0,54 %0,54 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 118,00118,00 | 20,0020,00 | 114,40114,40 | -3,05 %-3,05 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 180,00180,00 | 29,8529,85 | 170,74170,74 | -5,14 %-5,14 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 166,50166,50 | 29,2029,20 | 167,02167,02 | 0,31 %0,31 % |
USDNOKUSDNOK | 5,725,72 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 11,7011,70 | 2,152,15 | 11,8011,80 | 0,88 %0,88 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 6,226,22 | 1,061,06 | 5,825,82 | -6,44 %-6,44 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 147,00147,00 | 29,1229,12 | 159,87159,87 | 8,75 %8,75 % |
Northland Resources (NAU) 2 Northland Resources (NAU) 2 ) | 24,5024,50 | 4,414,41 | 24,2124,21 | -1,18 %-1,18 % |
CADNOKCADNOK | 5,495,49 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2697,332697,33 | -0,40-0,40 | ||
Dow JonesDow Jones | 13950,9813950,98 | 0,300,30 | ||
S&P 500S&P 500 | 1549,521549,52 | -0,20-0,20 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 14338,2514338,25 | -1,09-1,09 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 3304,453304,45 | -0,78-0,78 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |