De norske i utlandet
Slik gikk de norske aksjene i USA og Canada på fredag kveld.
Publisert 2. juli 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 129 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 174,25174,25 | 24,6724,67 | 145,55145,55 | -16,47 %-16,47 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 273,50273,50 | 45,8545,85 | 270,52270,52 | -1,09 %-1,09 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 228,00228,00 | 38,2738,27 | 225,79225,79 | -0,97 %-0,97 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 252,00252,00 | 42,9842,98 | 253,58253,58 | 0,63 %0,63 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 196,50196,50 | 0,000,00 | ||
Statoil (STO)Statoil (STO) | 183,50183,50 | 31,0131,01 | 182,96182,96 | -0,29 %-0,29 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 134,00134,00 | 22,4622,46 | 132,51132,51 | -1,11 %-1,11 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 4,604,60 | 0,770,77 | 4,544,54 | -1,24 %-1,24 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 115,75115,75 | 0,000,00 | -100,00 %-100,00 % | |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 98,5098,50 | 16,6616,66 | 98,2998,29 | -0,21 %-0,21 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 173,00173,00 | 29,6829,68 | 175,11175,11 | 1,22 %1,22 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 178,00178,00 | 30,1030,10 | 177,59177,59 | -0,23 %-0,23 % |
USDNOKUSDNOK | 5,905,90 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 11,8011,80 | 2,092,09 | 11,6011,60 | -1,70 %-1,70 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 6,396,39 | 1,111,11 | 6,166,16 | -3,59 %-3,59 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 26,7626,76 | 148,52148,52 | ||
Northland Resources (NAU)Northland Resources (NAU) | 26,4026,40 | 4,654,65 | 25,8125,81 | -2,24 %-2,24 % |
CADNOKCADNOK | 5,555,55 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2603,232603,23 | -0,20-0,20 | ||
Dow JonesDow Jones | 13408,6213408,62 | -0,10-0,10 | ||
S&P 500S&P 500 | 1503,351503,35 | -0,16-0,16 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13906,5713906,57 | 1,391,39 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 3174,393174,39 | 1,291,29 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |