De norske i utlandet
Slik gikk de norske aksjene i USA og Canada i går kveld.
Publisert 30. aug. 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 1 ord
USA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGEJF)PGS (PGEJF) | 131,25131,25 | 0,000,00 | ||
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 264,50264,50 | 46,1346,13 | 268,94268,94 | 1,68 %1,68 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 207,50207,50 | 36,0036,00 | 209,88209,88 | 1,15%1,15% |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 218,50218,50 | 37,5537,55 | 218,92218,92 | 0,19 %0,19 % |
Stolt-Nielsen (SOIEF)Stolt-Nielsen (SOIEF) | 174,00174,00 | 29,7029,70 | 173,15173,15 | |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 159,50159,50 | 27,8627,86 | 162,42162,42 | 1,83 %1,83 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 145,50145,50 | 25,5625,56 | 148,99148,99 | 2,40 %2,40 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 4,434,43 | 0,750,75 | 4,374,37 | -1,28 %-1,28 % |
Telenor (TELNY) Telenor (TELNY) 1) | 104,00104,00 | 54,1054,10 | 105,13105,13 | 1,09 %1,09 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 112,50112,50 | 19,3819,38 | 112,99112,99 | 0,43 %0,43 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 162,00162,00 | 27,0927,09 | 157,93157,93 | -2,51 %-2,51 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 152,75152,75 | 26,5526,55 | 154,79154,79 | 1,33 %1,33 % |
USDNOKUSDNOK | 5,835,83 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 8,758,75 | 1,571,57 | 8,688,68 | -0,78 %-0,78 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 4,504,50 | 0,850,85 | 4,704,70 | 4,46 %4,46 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 30,7930,79 | 170,27170,27 | #DIV/0!#DIV/0! | |
Northland Resources (NAU)Northland Resources (NAU) | 22,0022,00 | 4,134,13 | 22,8422,84 | 3,81 %3,81 % |
CADNOKCADNOK | 5,535,53 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2563,162563,16 | 2,502,50 | ||
Dow JonesDow Jones | 13289,2913289,29 | 1,901,90 | ||
S&P 500S&P 500 | 1463,761463,76 | 2,192,19 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13490,1213490,12 | 1,701,70 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2589,462589,46 | 1,041,04 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |