De norske i utlandet
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada i går kveld.
Publisert 29. aug. 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 127 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGEJF)PGS (PGEJF) | 128,50128,50 | 0,000,00 | ||
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 264,00264,00 | 44,4044,40 | 259,74259,74 | -1,61 %-1,61 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 205,00205,00 | 34,7334,73 | 203,17203,17 | -0,89 %-0,89 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 224,50224,50 | 37,5237,52 | 219,49219,49 | -2,23 %-2,23 % |
Stolt-Nielsen (SOIEF)Stolt-Nielsen (SOIEF) | 176,00176,00 | 30,3030,30 | 177,26177,26 | |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 158,75158,75 | 26,9226,92 | 157,48157,48 | -0,80 %-0,80 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 145,00145,00 | 24,4524,45 | 143,03143,03 | -1,36 %-1,36 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 4,434,43 | 0,760,76 | 4,454,45 | 0,36 %0,36 % |
Telenor (TELNY) Telenor (TELNY) 1) | 102,25102,25 | 52,1452,14 | 101,67101,67 | -0,56 %-0,56 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 113,00113,00 | 18,7118,71 | 109,45109,45 | -3,14 %-3,14 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 160,00160,00 | 26,8326,83 | 156,96156,96 | -1,90 %-1,90 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 154,50154,50 | 26,4026,40 | 154,44154,44 | -0,04 %-0,04 % |
USDNOKUSDNOK | 5,855,85 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 9,069,06 | 1,401,40 | 7,747,74 | -14,55 %-14,55 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 4,714,71 | 0,880,88 | 4,874,87 | 3,32 %3,32 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 29,7129,71 | 164,30164,30 | #DIV/0!#DIV/0! | |
Northland Resources (NAU)Northland Resources (NAU) | 22,2022,20 | 3,833,83 | 21,1821,18 | -4,60 %-4,60 % |
CADNOKCADNOK | 5,535,53 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2500,642500,64 | -2,37-2,37 | ||
Dow JonesDow Jones | 13041,8513041,85 | -2,10-2,10 | ||
S&P 500S&P 500 | 1432,361432,36 | -2,35-2,35 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13264,8713264,87 | -1,65-1,65 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2562,932562,93 | -2,65-2,65 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |