De norske i utlandet
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada i går kveld.
Publisert 28. aug. 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 127 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGEJF)PGS (PGEJF) | 132,75132,75 | 0,000,00 | ||
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 265,50265,50 | 46,1246,12 | 269,34269,34 | 1,45 %1,45 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 210,00210,00 | 35,9535,95 | 209,95209,95 | -0,02 %-0,02 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 227,00227,00 | 38,7138,71 | 226,07226,07 | -0,41 %-0,41 % |
Stolt-Nielsen (SOIEF)Stolt-Nielsen (SOIEF) | 178,50178,50 | 30,3030,30 | 176,95176,95 | |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 162,50162,50 | 28,0728,07 | 163,93163,93 | 0,88 %0,88 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 147,25147,25 | 25,2125,21 | 147,23147,23 | -0,02 %-0,02 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 4,584,58 | 0,780,78 | 4,564,56 | -0,54 %-0,54 % |
Telenor (TELNY) Telenor (TELNY) 1) | 103,25103,25 | 52,9552,95 | 103,08103,08 | -0,17 %-0,17 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 112,00112,00 | 19,3519,35 | 113,00113,00 | 0,90 %0,90 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 160,00160,00 | 27,8527,85 | 162,64162,64 | 1,65 %1,65 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 157,25157,25 | 26,9026,90 | 157,10157,10 | -0,10 %-0,10 % |
USDNOKUSDNOK | 5,845,84 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 9,699,69 | 1,661,66 | 9,189,18 | -5,27 %-5,27 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 5,035,03 | 0,910,91 | 5,035,03 | 0,05 %0,05 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 30,5830,58 | 169,11169,11 | #DIV/0!#DIV/0! | |
Northland Resources (NAU)Northland Resources (NAU) | 24,2024,20 | 4,204,20 | 23,2323,23 | -4,02 %-4,02 % |
CADNOKCADNOK | 5,535,53 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2561,252561,25 | -0,60-0,60 | ||
Dow JonesDow Jones | 13322,1313322,13 | -0,42-0,42 | ||
S&P 500S&P 500 | 1466,791466,79 | -0,85-0,85 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13487,4313487,43 | -0,24-0,24 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2632,682632,68 | -0,26-0,26 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |