De norske i utlandet
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada fredag kveld.
Publisert 27. aug. 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 1 ord
USA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGEJF)PGS (PGEJF) | 133,00133,00 | 0,000,00 | ||
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 262,00262,00 | 45,4045,40 | 263,77263,77 | 0,68 %0,68 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 212,25212,25 | 36,5536,55 | 212,36212,36 | 0,05 %0,05 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 226,50226,50 | 39,2539,25 | 228,04228,04 | 0,68 %0,68 % |
Stolt-Nielsen (SOIEF)Stolt-Nielsen (SOIEF) | 177,00177,00 | 29,7529,75 | 172,85172,85 | |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 164,25164,25 | 28,4128,41 | 165,06165,06 | 0,49 %0,49 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 149,25149,25 | 25,6925,69 | 149,26149,26 | 0,01 %0,01 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 4,544,54 | 0,800,80 | 4,654,65 | 2,38 %2,38 % |
Telenor (TELNY) Telenor (TELNY) 1) | 103,25103,25 | 53,2053,20 | 103,03103,03 | -0,21 %-0,21 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 111,50111,50 | 19,3019,30 | 112,13112,13 | 0,57 %0,57 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 160,00160,00 | 28,3328,33 | 164,60164,60 | 2,87 %2,87 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 157,50157,50 | 27,2027,20 | 158,03158,03 | 0,34 %0,34 % |
USDNOKUSDNOK | 5,815,81 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 9,609,60 | 1,651,65 | 9,119,11 | -5,13 %-5,13 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 5,165,16 | 0,990,99 | 5,465,46 | 5,91 %5,91 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 30,7030,70 | 169,46169,46 | #DIV/0!#DIV/0! | |
Northland Resources (NAU)Northland Resources (NAU) | 26,9026,90 | 4,804,80 | 26,5026,50 | -1,50 %-1,50 % |
CADNOKCADNOK | 5,525,52 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2576,692576,69 | 1,381,38 | ||
Dow JonesDow Jones | 13378,8713378,87 | 1,081,08 | ||
S&P 500S&P 500 | 1479,371479,37 | 1,151,15 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13520,3313520,33 | 0,520,52 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2639,482639,48 | 2,042,04 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |