De norske i utlandet
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada i går kveld.
Publisert 22. aug. 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 127 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGEJF)PGS (PGEJF) | 129,75129,75 | 0,000,00 | ||
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 250,00250,00 | 42,8042,80 | 254,23254,23 | 1,69 %1,69 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 202,50202,50 | 34,0534,05 | 202,26202,26 | -0,12 %-0,12 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 225,00225,00 | 38,4438,44 | 228,33228,33 | 1,48 %1,48 % |
Stolt-Nielsen (SOIEF)Stolt-Nielsen (SOIEF) | 174,50174,50 | 31,4531,45 | 186,81186,81 | |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 158,50158,50 | 26,5026,50 | 157,41157,41 | -0,69 %-0,69 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 145,00145,00 | 24,1424,14 | 143,39143,39 | -1,11 %-1,11 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 4,464,46 | 0,760,76 | 4,514,51 | 1,19 %1,19 % |
Telenor (TELNY) Telenor (TELNY) 1) | 102,50102,50 | 51,9051,90 | 102,76102,76 | 0,26 %0,26 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 113,00113,00 | 19,0519,05 | 113,16113,16 | 0,14 %0,14 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 160,25160,25 | 26,1426,14 | 155,27155,27 | -3,11 %-3,11 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 150,50150,50 | 25,4525,45 | 151,17151,17 | 0,45 %0,45 % |
USDNOKUSDNOK | 5,945,94 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 9,409,40 | 1,691,69 | 9,459,45 | 0,50 %0,50 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 5,155,15 | 0,940,94 | 5,255,25 | 2,03 %2,03 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 29,7129,71 | 166,08166,08 | #DIV/0!#DIV/0! | |
Northland Resources (NAU)Northland Resources (NAU) | 19,0019,00 | 3,253,25 | 18,1718,17 | -4,38 %-4,38 % |
CADNOKCADNOK | 5,595,59 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2521,32521,3 | 0,510,51 | ||
Dow JonesDow Jones | 13090,8613090,86 | -0,23-0,23 | ||
S&P 500S&P 500 | 1447,121447,12 | 0,110,11 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13238,7113238,71 | 0,980,98 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2530,842530,84 | -0,69-0,69 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |