De norske i utlandet
Slik gikk de norske aksjene i USA og Canada i går kveld.
Publisert 12. sep. 2007
Oppdatert 13. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 127 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGEJF)PGS (PGEJF) | 136,75136,75 | 0,000,00 | ||
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 254,00254,00 | 45,9845,98 | 260,25260,25 | 2,46 %2,46 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 224,00224,00 | 39,8239,82 | 225,38225,38 | 0,62 %0,62 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 208,50208,50 | 36,7736,77 | 208,12208,12 | -0,18 %-0,18 % |
Stolt-Nielsen (SOIEF)Stolt-Nielsen (SOIEF) | 180,00180,00 | 31,5031,50 | 178,29178,29 | |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 175,50175,50 | 31,1731,17 | 176,42176,42 | 0,53 %0,53 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 152,00152,00 | 26,8926,89 | 152,20152,20 | 0,13 %0,13 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 4,724,72 | 0,830,83 | 4,704,70 | -0,48 %-0,48 % |
Telenor (TELNY) Telenor (TELNY) 1) | 111,00111,00 | 58,5558,55 | 110,46110,46 | -0,48 %-0,48 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 108,00108,00 | 19,3919,39 | 109,75109,75 | 1,62 %1,62 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 162,00162,00 | 26,7026,70 | 151,12151,12 | -6,71 %-6,71 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 150,00150,00 | 26,6026,60 | 150,56150,56 | 0,37 %0,37 % |
USDNOKUSDNOK | 5,665,66 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 9,549,54 | 1,801,80 | 9,729,72 | 1,89 %1,89 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 4,694,69 | 0,800,80 | 4,324,32 | -7,89 %-7,89 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 33,5033,50 | 180,90180,90 | ||
Northland Resources (NAU)Northland Resources (NAU) | 21,6021,60 | 3,913,91 | 21,1121,11 | -2,25 %-2,25 % |
CADNOKCADNOK | 5,45,4 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2597,472597,47 | 1,501,50 | ||
Dow JonesDow Jones | 13308,3913308,39 | 1,381,38 | ||
S&P 500S&P 500 | 1471,491471,49 | 1,361,36 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13704,2813704,28 | 0,580,58 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2715,632715,63 | 1,771,77 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |