De norske i utlandet
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada i går kveld.
Publisert 11. sep. 2007
Oppdatert 13. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 127 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGEJF)PGS (PGEJF) | 133,00133,00 | 0,000,00 | ||
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 253,00253,00 | 43,7143,71 | 248,71248,71 | -1,70 %-1,70 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 218,25218,25 | 38,3138,31 | 217,98217,98 | -0,12 %-0,12 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 209,00209,00 | 36,1736,17 | 205,81205,81 | -1,53 %-1,53 % |
Stolt-Nielsen (SOIEF)Stolt-Nielsen (SOIEF) | 181,00181,00 | 31,5031,50 | 179,24179,24 | |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 172,50172,50 | 30,4330,43 | 173,15173,15 | 0,37 %0,37 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 147,75147,75 | 26,1626,16 | 148,85148,85 | 0,74 %0,74 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 4,774,77 | 0,840,84 | 4,774,77 | -0,04 %-0,04 % |
Telenor (TELNY) Telenor (TELNY) 1) | 110,25110,25 | 58,2058,20 | 110,39110,39 | 0,12 %0,12 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 109,50109,50 | 18,8318,83 | 107,14107,14 | -2,15 %-2,15 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 162,00162,00 | 26,3126,31 | 149,70149,70 | -7,59 %-7,59 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 147,25147,25 | 26,0026,00 | 147,94147,94 | 0,47 %0,47 % |
USDNOKUSDNOK | 5,695,69 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 9,709,70 | 1,781,78 | 9,619,61 | -0,91 %-0,91 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 4,684,68 | 0,800,80 | 4,324,32 | -7,69 %-7,69 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 33,2733,27 | 179,66179,66 | ||
Northland Resources (NAU)Northland Resources (NAU) | 20,4020,40 | 3,673,67 | 19,8219,82 | -2,85 %-2,85 % |
CADNOKCADNOK | 5,45,4 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2559,112559,11 | -0,26-0,26 | ||
Dow JonesDow Jones | 13127,8513127,85 | 0,110,11 | ||
S&P 500S&P 500 | 1451,701451,70 | -0,13-0,13 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13625,4913625,49 | -0,19-0,19 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2668,372668,37 | -1,06-1,06 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |