De norske i utlandet
Både Wall Street og Toronto-børsen steg torsdag. Slik gikk det med de norske aksjene.
Publisert 7. sep. 2007
Oppdatert 13. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 131 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGSVY)PGS (PGSVY) | 138,50138,50 | |||
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 262,50262,50 | 45,3045,30 | 261,38261,38 | -0,43 %-0,43 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 223,00223,00 | 37,9837,98 | 219,14219,14 | -1,73 %-1,73 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 217,50217,50 | 37,9837,98 | 219,14219,14 | 0,76 %0,76 % |
Stolt-Nielsen (SOIEF)Stolt-Nielsen (SOIEF) | 182,50182,50 | 31,5031,50 | 181,76181,76 | -0,41 %-0,41 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 176,75176,75 | 30,6730,67 | 176,97176,97 | 0,12 %0,12 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 154,25154,25 | 26,8826,88 | 155,10155,10 | 0,55 %0,55 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 4,784,78 | 0,820,82 | 4,734,73 | -1,02 %-1,02 % |
Telenor (TELNY) Telenor (TELNY) 1) | 111,25111,25 | 58,2058,20 | 111,94111,94 | 0,62 %0,62 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 110,00110,00 | 18,9618,96 | 109,40109,40 | -0,55 %-0,55 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 27,8827,88 | 160,87160,87 | #DIV/0!#DIV/0! | |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 153,75153,75 | 26,9026,90 | 155,21155,21 | 0,95 %0,95 % |
USDNOKUSDNOK | 5,775,77 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 9,579,57 | 1,741,74 | 9,549,54 | -0,36 %-0,36 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 4,904,90 | 0,820,82 | 4,494,49 | -8,29 %-8,29 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 33,1433,14 | 181,61181,61 | ||
Northland Resources (NAU) 2 Northland Resources (NAU) 2 ) | 21,6021,60 | 3,843,84 | 21,0421,04 | -2,58 %-2,58 % |
CADNOKCADNOK | 5,485,48 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2614,322614,32 | 0,300,30 | ||
Dow JonesDow Jones | 13363,3513363,35 | 0,400,40 | ||
S&P 500S&P 500 | 1478,551478,55 | 0,400,40 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13795,6913795,69 | 0,820,82 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2704,462704,46 | 2,252,25 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |