De norske i utlandet
Slik gikk de norske aksjene i USA og Canada i går kveld.
Publisert 6. sep. 2007
Oppdatert 13. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 127 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGEJF)PGS (PGEJF) | 137,50137,50 | 0,000,00 | ||
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 264,00264,00 | 45,4845,48 | 262,87262,87 | -0,43 %-0,43 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 223,25223,25 | 38,8638,86 | 224,61224,61 | 0,61 %0,61 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 217,00217,00 | 37,9137,91 | 219,12219,12 | 0,98 %0,98 % |
Stolt-Nielsen (SOIEF)Stolt-Nielsen (SOIEF) | 180,50180,50 | 30,3530,35 | 175,42175,42 | |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 174,75174,75 | 30,4030,40 | 175,71175,71 | 0,55 %0,55 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 154,00154,00 | 26,7226,72 | 154,44154,44 | 0,29 %0,29 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 4,544,54 | 0,790,79 | 4,544,54 | -0,06 %-0,06 % |
Telenor (TELNY) Telenor (TELNY) 1) | 108,50108,50 | 56,4056,40 | 108,66108,66 | 0,15 %0,15 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 112,00112,00 | 19,1419,14 | 110,63110,63 | -1,22 %-1,22 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 160,00160,00 | 27,7227,72 | 160,22160,22 | 0,14 %0,14 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 153,00153,00 | 26,5526,55 | 153,46153,46 | 0,30 %0,30 % |
USDNOKUSDNOK | 5,785,78 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 8,968,96 | 1,641,64 | 9,009,00 | 0,49 %0,49 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 4,854,85 | 0,820,82 | 4,504,50 | -7,18 %-7,18 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 32,5032,50 | 178,43178,43 | #DIV/0!#DIV/0! | |
Northland Resources (NAU)Northland Resources (NAU) | 22,0022,00 | 4,014,01 | 22,0122,01 | 0,07 %0,07 % |
CADNOKCADNOK | 5,495,49 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2605,952605,95 | -0,92-0,92 | ||
Dow JonesDow Jones | 13305,4713305,47 | -1,07-1,07 | ||
S&P 500S&P 500 | 1472,291472,29 | -1,15-1,15 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13683,2813683,28 | -0,52-0,52 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2645,022645,02 | -1,13-1,13 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |