ARR
22.09.2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 15:28 | ARR Q1 23 EBITDA FORBEDRING PÅ 11 MIL ! Q2 23 = ? | [250] | 45545 | Odi.1 | |||
13.09.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 07:42 | Formidabel utvikling i ARR. | [341] | 51545 |
|
|||
31.08.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 18:40 | Arribatec - Kjendisene øker sin beholdning | [319] | 47836 | Redcloud | |||
07.08.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 10:54 | ARR knaller til i Q1 | [30] | 3245 | SkyDoctor | |||
02.02.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 16:01 | Arribatec mot Q4 | [113] | 13648 | Enra | |||
27.01.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 08:25 | 🎈 spetalen styre kan være ny kjøper ARR. Q4 snur vi opp | [1] | 526 |
|
|||
17.11.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 11:27 | Arr | [97] | 9975 | marked1 | |||
11.10.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 10:03 | Hvor ble det av kontraktene? | [1] | 404 | Enra | |||
13.07.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 09:43 | Hva skjer med UNIT4 og ARR?? | [203] | 31178 | Ozzie | |||
29.04.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 09:13 | Annual report | [1] | 512 | Enra | |||
28.09.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 18:59 | Hold på hatten. DNB TMC | [13] | 4194 |
|
|||
20.08.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 10:47 | Arribatec fremover | [89] | 18463 | Billyjojimbob | |||
05.08.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 12:21 | ARR Ser vi femmer’n ? | [75] | 15386 |
|
|||
09.07.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 16:12 | Arribatec Group prises til skarve 700 millioner | [13] | 2324 |
|
|||
28.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 10:59 | Økte inntektene med 177% | [1] | 822 |
|
|||
ARR | 09:01 | LØP OG KJØP | [4] | 1206 | stockpile3000 | |||
27.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 11:36 | En litt glemt juvel Arribatech? | [105] | 15772 |
|
|||
20.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 17:26 | 58% oppside (I første omgang) | [6] | 1404 |
|
|||
26.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 09:16 | Annual Report | 426 | Ozzie | ||||
13.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 23:26 | Stigende interesse - RSI øker. | [16] | 2542 |
|
|||
31.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 17:23 | Arribatec med gode tall 1/kv. | [13] | 2921 |
|
|||
26.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 10:05 | ARR - BREAKING NEWS - Dobbler guidingen | [76] | 12682 |
|
|||
18.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 13:42 | SMART oppkjøp av ARR. | [27] | 4116 |
|
|||
15.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 09:49 | ARR - Unit4 guider voldsom vekst! | [6] | 1269 |
|
|||
11.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 16:37 | Etablering W.W for ARR. | [6] | 1515 |
|
|||
10.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 21:17 | 📈 ARRIBATEC nytt teknologieventyr | [53] | 9848 |
|
|||
ARR | 10:01 | Arribatec Solutions og veien videre | [46] | 11009 | hmnei2 | |||
ARR | 09:43 | Arr - positiv PW - 50 % høyere EBITA | [1] | 532 |
|
|||
09.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 18:45 | Oppløftende nyheter. | [14] | 2027 |
|
|||
01.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 09:05 | ARR - En kule? | [41] | 3758 |
|
|||
ARR | 08:50 | ARR - STRONG BUY - fra TradingView | [4] | 1430 |
|
|||
31.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 21:37 | ARR - beste aksjonærliste på ose - med «lock up» | [6] | 2029 |
|
|||
ARR | 13:46 | Ja da har jeg lastet ferdig i denne Arribatec Solutions | [52] | 8630 | repsol | |||
29.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 22:19 | Sterke utsikter Arribatec. | [14] | 2098 |
|
|||
21.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 08:40 | ARR- teknisk motstand. | [7] | 1230 |
|
|||
18.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 18:12 | Arr - Kursutvikling som Saga tankers? | [26] | 4034 |
|
|||
12.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 15:46 | Arr- Spetalen-relaterte Arribatec kjøper Qualisoft | [28] | 5090 |
|
|||
11.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 14:22 | Arribatec har startet oppkjøpsraid. | [80] | 11935 | ROGH | |||
08.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 11:09 | Arribatec er et interessant case? | [18] | 3133 |
|
|||
06.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
ARR | 12:28 | ARR | [107] | 16727 | Money |
-
«
- 1
- 2 »