Ble valgresultatet rettferdig?
Krf og Høyre hadde hhv. 15 og 14 prosent flere stemmer pr. mandat enn Ap. Ble valgresultatet rettferdig. Si din mening.

Da er tellingen over for denne gangen og resultatene av den nye valgordningen klar. Som det også fremgår av resultatet er Arbeiderpartiet det partiet som har fått desidert færreste stemmer pr. mandat på Stortinget.Tallene viser at de borgerlige fikk 22.507 stemmer flere enn Ap, SV og Sp. Den viser også at Ap klarte seg med adskillig færre stemmer pr. mandat enn eksempelvis Høyre og Krf.Stemmer pr. mandatHøyre hadde for eksempel 2.034 stemmer flere pr. mandat enn Aps 14.142 stemmer pr. mandat.. Krf hadde 2.140 flere stemmer pr. mandat enn Ap.I prosent betyr det at Krf hadde 15,1 prosent flere stemmer pr. mandat enn Ap, mens Høyre hadde 14,4 prosent flere stemmer pr. mandat enn Ap.Venstre Sp og SV hadde rundt 10 prosent flere stemmer pr. mandat enn Ap, mens Frp hadde 8,4 prosent flere stemmer pr. mandat enn Ap.Er det riktig og rettferdig at alle de andre partiene på Stortinget må ha så mange flere stemmer enn Ap pr. mandat på Stortinget?Si din meningen her.
Parti | Stemmer | Andel % | Endr.% | Mandater | Stemmer pr. mandat | % flere pr. mandat |
A | 862 678 | 32,7 | +8,4 | 61 (+18) | 14 142 | |
SV | 233 053 | 8,8 | -3,7 | 15 (-8) | 15 537 | 9.9 % |
RV | 32 364 | 1,2 | +0,0 | 0 (-) | ||
SP | 171 038 | 6,5 | +0,9 | 11 (+1) | 15 549 | 9.9 % |
KRF | 179 110 | 6,8 | -5,6 | 11 (-11) | 16 283 | 15.1 % |
V | 156 101 | 5,9 | +2,0 | 10 (+8) | 15 610 | 10.4 % |
H | 372 047 | 14,1 | -7,1 | 23 (-15) | 16 176 | 14.4 % |
FRP | 582 018 | 22,1 | +7,4 | 38 (+12) | 15 316 | 8.3 % |
Andre | 50 555 | 1,9 | -2,3 | 0 (-1) | ||
Sum | 2 638 964 | |||||
433 av 433 kommuner (433 ferdig opptalt). | ||||||
Omfatter 77,1 prosent av 3 421 741 stemmeberettigede. | ||||||
2 638 964 opptalte stemmer. | ||||||
Frammøte: 77,1 prosent. |