De norske i USA og Canada
Wall Street falt, mens Toronto-børsen steg. Slik klarte de norske aksjene seg.
Publisert 2. aug. 2006
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 177 ordWall Street falt i går, men flere av de norske aksjene steg. Blant dem Stolt-Nielsen, som fikk en oppgang på 3,85 prosent i dollar. Vi minner imidlertid om at en svakere dollar, fem øre mot kroner sammenlignet med i går, bidrar til at oppgangen er mindre målti vår hjemlige valuta.
USA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGS)PGS (PGS) | 330,00330,00 | 54,1754,17 | 332,06332,06 | 0,62 %0,62 % |
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 238,50238,50 | 38,9538,95 | 238,76238,76 | 0,11 %0,11 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 174,00174,00 | 28,5228,52 | 174,83174,83 | 0,48 %0,48 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 208,00208,00 | 33,6233,62 | 206,09206,09 | -0,92 %-0,92 % |
Stolt-Nielsen (SNSA)Stolt-Nielsen (SNSA) | 144,50144,50 | 23,7523,75 | 145,59145,59 | 0,75 %0,75 % |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 183,00183,00 | 29,9229,92 | 183,41183,41 | 0,22 %0,22 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 106,25106,25 | 17,3117,31 | 106,11106,11 | -0,13 %-0,13 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 4,454,45 | 0,710,71 | 4,354,35 | -2,20 %-2,20 % |
Telenor (TELN) Telenor (TELN) 1) | 79,0079,00 | 38,5938,59 | 78,8578,85 | -0,19 %-0,19 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 84,7584,75 | 13,8313,83 | 84,7884,78 | 0,03 %0,03 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 117,00117,00 | 19,7019,70 | 120,76120,76 | 3,21 %3,21 % |
Yara (YARI)Yara (YARI) | 92,5092,50 | 15,0015,00 | 91,9591,95 | -0,59 %-0,59 % |
USDNOKUSDNOK | 6,136,13 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 12,1012,10 | 2,192,19 | 11,8911,89 | -1,72 %-1,72 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 4,244,24 | 0,750,75 | 4,074,07 | -3,95 %-3,95 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 90,0090,00 | 17,2517,25 | 93,6793,67 | 4,07 %4,07 % |
CADNOKCADNOK | 5,435,43 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2061,992061,99 | -1,40-1,40 | ||
Dow JonesDow Jones | 11125,7311125,73 | -0,50-0,50 | ||
S&P 500S&P 500 | 1270,921270,92 | -0,50-0,50 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 11907,6511907,65 | 0,650,65 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2627,122627,12 | 0,510,51 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |