De norske i utlandet
Slik gikk det med de norske aksjene i USA og Canada i går kveld.
Publisert 24. aug. 2007
Oppdatert 14. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 1 ord
USA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGEJF)PGS (PGEJF) | 133,50133,50 | 0,000,00 | ||
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 261,00261,00 | 44,8844,88 | 263,00263,00 | 0,77 %0,77 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 211,50211,50 | 35,9935,99 | 210,90210,90 | -0,28 %-0,28 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 231,00231,00 | 39,0739,07 | 228,95228,95 | -0,89 %-0,89 % |
Stolt-Nielsen (SOIEF)Stolt-Nielsen (SOIEF) | 180,00180,00 | 29,7529,75 | 174,34174,34 | |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 162,25162,25 | 27,6027,60 | 161,74161,74 | -0,32 %-0,32 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 149,00149,00 | 25,4025,40 | 148,84148,84 | -0,10 %-0,10 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 4,484,48 | 0,770,77 | 4,514,51 | 0,72 %0,72 % |
Telenor (TELNY) Telenor (TELNY) 1) | 104,00104,00 | 52,6652,66 | 102,86102,86 | -1,09 %-1,09 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 115,50115,50 | 19,2919,29 | 113,04113,04 | -2,13 %-2,13 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 160,00160,00 | 27,4127,41 | 160,62160,62 | 0,39 %0,39 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 158,00158,00 | 27,0527,05 | 158,51158,51 | 0,32 %0,32 % |
USDNOKUSDNOK | 5,865,86 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 9,629,62 | 1,691,69 | 9,389,38 | -2,50 %-2,50 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 5,255,25 | 0,890,89 | 4,944,94 | -5,91 %-5,91 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 30,2030,20 | 167,61167,61 | #DIV/0!#DIV/0! | |
Northland Resources (NAU)Northland Resources (NAU) | 24,5024,50 | 4,324,32 | 23,9823,98 | -2,14 %-2,14 % |
CADNOKCADNOK | 5,555,55 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2541,72541,7 | -0,43-0,43 | ||
Dow JonesDow Jones | 13235,8813235,88 | 0,000,00 | ||
S&P 500S&P 500 | 1462,501462,50 | -0,11-0,11 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13451,1113451,11 | -0,09-0,09 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2586,62586,6 | -0,06-0,06 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |