De norske i utlandet
Wall Street steg, mens Toronto-børsen falt onsdag. Slik gikk det med de norske aksjene.
Publisert 20. sep. 2007
Oppdatert 13. des. 2013Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 1 ordUSA - New YorkUSA - New York | ||||
Slutt USASlutt USA | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
PGS (PGSVY)PGS (PGSVY) | 152,00152,00 | |||
Frontline (FRO)Frontline (FRO) | 261,00261,00 | 46,6146,61 | 259,15259,15 | -0,71 %-0,71 % |
Norsk Hydro (NHY)Norsk Hydro (NHY) | 237,50237,50 | 42,1742,17 | 234,47234,47 | -1,28 %-1,28 % |
RCCL (RCL)RCCL (RCL) | 213,00213,00 | 38,4038,40 | 213,50213,50 | 0,24 %0,24 % |
Stolt-Nielsen (SOIEF)Stolt-Nielsen (SOIEF) | 168,50168,50 | 0,000,00 | -100,00 %-100,00 % | |
Statoil (STO)Statoil (STO) | 189,50189,50 | 33,7133,71 | 187,43187,43 | -1,09 %-1,09 % |
Acergy (ACGY)Acergy (ACGY) | 162,50162,50 | 29,1429,14 | 162,02162,02 | -0,30 %-0,30 % |
CanArgo (CNR)CanArgo (CNR) | 4,104,10 | 0,730,73 | 4,064,06 | -0,99 %-0,99 % |
Telenor (TELNY) Telenor (TELNY) 1) | 112,75112,75 | 60,3560,35 | 111,85111,85 | -0,80 %-0,80 % |
Golar LNG (GLNG)Golar LNG (GLNG) | 115,50115,50 | 21,5621,56 | 119,87119,87 | 3,79 %3,79 % |
Ship Finance (SFL)Ship Finance (SFL) | 151,00151,00 | 27,7727,77 | 154,40154,40 | 2,25 %2,25 % |
Yara (YARIY)Yara (YARIY) | 154,00154,00 | 27,5527,55 | 153,18153,18 | -0,53 %-0,53 % |
USDNOKUSDNOK | 5,565,56 | |||
Canada - Toronto:Canada - Toronto: | ||||
Slutt CanadaSlutt Canada | ||||
SelskapSelskap | OsloOslo | (dollar)(dollar) | (kroner)(kroner) | AvvikAvvik |
Crew Gold Corp. (CRU) Crew Gold Corp. (CRU) 2) | 9,199,19 | 1,611,61 | 8,848,84 | -3,82 %-3,82 % |
Questerre Energy (QEC) Questerre Energy (QEC) 2) | 4,924,92 | 0,870,87 | 4,784,78 | -2,92 %-2,92 % |
Petrobank (PBG) Petrobank (PBG) 2) | 34,0034,00 | 186,66186,66 | ||
Northland Resources (NAU) 2 Northland Resources (NAU) 2 ) | 21,9021,90 | 3,873,87 | 21,2521,25 | -2,98 %-2,98 % |
CADNOKCADNOK | 5,495,49 | |||
Børsindekser:Børsindekser: | IndeksIndeks | (%)(%) | ||
NasdaqNasdaq | 2666,482666,48 | 0,600,60 | ||
Dow JonesDow Jones | 13815,5613815,56 | 0,600,60 | ||
S&P 500S&P 500 | 1529,031529,03 | 0,600,60 | ||
S&P/TSX CompositeS&P/TSX Composite | 13939,7813939,78 | -0,47-0,47 | ||
S&P/TSX VentureS&P/TSX Venture | 2758,452758,45 | -0,26-0,26 | ||
Fotnoter:Fotnoter: | ||||
i USA tilsvarer 3 i Norgei USA tilsvarer 3 i Norge | ||||
2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD).2) Notert i Toronto, Canada (omregnet fra CAD). |