NOL
10.09.2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 15:42 | Northern Ocean -asset play harsh env riggeier operert av Odfjell | [2528] | 463054 | zaq1 | |||
22.08.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 10:47 | NOL - high risk/high reward kan gå 400-600% fra 6.50. | [711] | 116464 | Davinci_me | |||
01.07.2024 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 15:49 | Bunner ut nå | 149 | MrAkva | ||||
28.11.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 11:15 | Het oppkjøpskandidat og utbyttemaskin | [3] | 745 | Dufour | |||
10.03.2023 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 10:26 | Nol - Kontrakt og Ny Emisjon | [22] | 4317 |
|
|||
07.02.2022 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 01:19 | Nol- Ønsker du restrukturerte Sdrl aksjer- kjøp Nol? | [294] | 39021 |
|
|||
26.12.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 16:09 | Rettet emisjon + reparasjons emisjon? | 619 | MrAkva | ||||
14.12.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 19:05 | Equinor øker letingen – vil bore 25 letebrønner i Norge neste år | [2] | 1125 | zaq1 | |||
18.11.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 13:27 | Nol - Domstolen godkjenner Seadrills redningsplan | [11] | 2076 |
|
|||
11.10.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 07:08 | BOOOM | 513 |
|
||||
01.10.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 09:37 | NOL..THE PERFECT STORM 2021-2022.🚀 Part 2. | [872] | 112897 | Mrhifi | |||
24.09.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 12:31 | 27.09. Den mystiske Mr X går ombord | 544 |
|
||||
10.09.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 11:55 | NOL aka Seadrill3 | [57] | 10189 |
|
|||
06.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 20:56 | Nol: Emisjon på en milliard nye aksjer? | [3] | 1830 | Fru-Blom | |||
05.05.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 11:32 | Nol - Wintershall terminerer kontrakt med West Mira | [2] | 1428 |
|
|||
NOL | 00:20 | NOL fremtiden. | [421] | 53132 | 5198 | |||
30.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 15:41 | NOL - NODL | [4] | 1351 | BullOil2021 | |||
20.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 14:25 | NOL Top 20 | [7] | 1790 | Qkost | |||
16.04.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 23:24 | NOL-Ptil mister toldmodigheten..... | [627] | 71027 |
|
|||
26.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 10:25 | NOL vs Available Capacity 🤔 | [6] | 1627 | Mrhifi | |||
22.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 10:06 | Nol- Avtale med Seadrill | [23] | 5223 |
|
|||
01.03.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 10:36 | NOL..THE PERFECT STORM 2021-2022.🚀 | [503] | 62207 | Mrhifi | |||
08.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 09:57 | Nol kurs eksplosion/perfect storm | [33] | 8067 | Mrhifi | |||
07.02.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 15:12 | NOL 2021 | [129] | 21091 | Bolster | |||
21.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 15:09 | NOL...Q4🚀 West Mira og West Bollsta | [312] | 50609 | Mrhifi | |||
11.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 17:04 | NOL nyttårsrakket og oppkjøpskandidat, Odfjell kjøper selskapet | [186] | 31027 | Davinci_me | |||
07.01.2021 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 20:23 | Kurs tipping NOL - 30 desember 2020 | [34] | 5431 |
|
|||
21.12.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 22:14 | NOL på oslo børs! | [239] | 34770 | R19 | |||
17.12.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 09:07 | NYTÅRSRAKET🚀 | [350] | 45631 | Mrhifi | |||
08.12.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 01:38 | NOL 2020. DEL 3. | [521] | 66301 | Mogwai | |||
16.11.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 12:58 | NOL 2020. DEL 2. | [885] | 102959 | Mogwai | |||
10.11.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 16:59 | Boslta på '' redet '' og GODKJENT av Pappa; Oljedirektoratet | [4] | 1585 | Flipper | |||
09.11.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 13:19 | World’s biggest meets world’s strongest. 🍾 | [13] | 3326 | Mrhifi | |||
13.10.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 17:23 | NOL 2020. DEL 3. | [14] | 3917 | Mogwai | |||
28.09.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 22:56 | NOL 2020. | [636] | 87522 | Mogwai | |||
14.08.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 14:21 | West Bollsta/Lundin Energy... COUNTDOWN 🎯 | [238] | 41894 | Mrhifi | |||
30.07.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 10:17 | Lundin og Northern Ocean (NOL) og oljeskattepakke | [319] | 45793 | Davinci_me | |||
17.07.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 22:05 | Northern Ocean - 2. halvår 2020. | [361] | 48539 | Mogwai | |||
24.06.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 12:23 | Northern Ocean - børsens skjulte juvel | [127] | 19781 | zavva | |||
16.06.2020 | ||||||||
Ticker | Siste | Innlegg | Svar | Lest | Av | |||
NOL | 16:46 | NOL...Boreriggen West Bollsta | [355] | 51899 | Mrhifi |
-
«
- 1
- 2 »